Getting Two-Hit (Or Worse) At Yankee Stadium
Posted by Steve L. on June 30th, 2010 · Comments (0)
Tonight was the 37th time that the Yankees have been held to two-hits or less in a home game since the Steinbrenner family has owned the team. Here are the others:
| Rk | Date | Opp | Rslt | PA | R | H | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-08-31 | TBD | L 1-9 | 31 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | 2007-08-14 | BAL | L 0-12 | 39 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | 2007-06-30 | OAK | L 0-7 | 33 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | 2006-09-28 | BAL | L 1-7 | 30 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | 2006-09-02 | MIN | L 1-6 | 27 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | 2004-09-04 | BAL | L 0-7 | 29 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | 2003-06-11 | HOU | L 0-8 | 33 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | 2002-06-08 | SFG | L 3-4 | 32 | 3 | 2 | 13 |
| 9 | 2000-09-18 | CLE | L 0-2 | 29 | 0 | 1 | 13 |
| 10 | 2000-08-02 | KCR | L 1-4 | 35 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | 1999-09-10 | BOS | L 1-3 | 28 | 1 | 1 | 17 |
| 12 | 1995-07-17 | CHW | T 1-1 | 25 | 1 | 2 | 6 |
| 13 | 1992-04-29 | TEX | L 1-5 | 33 | 1 | 2 | 8 |
| 14 | 1991-09-17 | MIL | L 0-2 | 30 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | 1991-06-24 | MIN | L 0-5 | 30 | 0 | 2 | 6 |
| 16 | 1991-05-11 | OAK | L 2-10 | 34 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | 1990-07-12 | CHW | L 0-8 | 21 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | 1990-05-20 | KCR | L 3-4 | 35 | 3 | 2 | 9 |
| 19 | 1990-05-18 | KCR | L 1-4 | 29 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | 1989-09-15 | SEA | L 1-3 | 31 | 1 | 2 | 6 |
| 21 | 1989-05-26 | OAK | L 0-4 | 27 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 1989-04-10 | TOR | L 0-8 | 32 | 0 | 1 | 5 |
| 23 | 1988-09-09 | DET | W 3-2 | 29 | 3 | 2 | 3 |
| 24 | 1986-07-20 | CHW | L 0-8 | 29 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 1985-06-29 | MIL | L 0-6 | 29 | 0 | 1 | 4 |
| 26 | 1983-06-03 | SEA | L 0-5 | 31 | 0 | 2 | 8 |
| 27 | 1982-09-22 | CLE | L 0-5 | 22 | 0 | 2 | 4 |
| 28 | 1982-08-04 (2) | CHW | L 0-7 | 29 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | 1981-09-12 | BOS | L 1-2 | 31 | 1 | 2 | 9 |
| 30 | 1980-09-18 | TOR | L 1-2 | 33 | 1 | 2 | 4 |
| 31 | 1979-08-09 | CHW | L 1-5 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 1979-07-05 | MIL | L 0-3 | 28 | 0 | 2 | 3 |
| 33 | 1978-06-01 | BAL | L 0-1 | 32 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | 1974-05-25 | BAL | L 1-5 | 31 | 1 | 2 | 1 |
| 35 | 1974-04-25 | KCR | L 1-6 | 30 | 1 | 2 | 5 |
| 36 | 1973-05-31 | OAK | L 0-6 | 29 | 0 | 1 | 3 |
.




