Tonight Is The 11th “ALDS Game 2″ Start In Pettitte’s Career
Posted by Steve L. on October 7th, 2010 · Comments (0)
Needless to say, Andy’s “been there” before and done fine, most of the time:
| Rk | Date | Series 6 | Gm# | Tm | Opp | Rslt | App,Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-10-05 | ALDS | 2 | NYY | CLE | L 1-2 | GS-7 | 6.1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 25 |
| 2 | 2003-10-02 | ALDS | 2 | NYY | MIN | W 4-1 | GS-7 ,W | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 29 |
| 3 | 2002-10-02 | ALDS | 2 | NYY | ANA | L 6-8 | GS-3 | 3.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 4 | 2001-10-11 | ALDS | 2 | NYY | OAK | L 0-2 | GS-7 ,L | 6.1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 28 |
| 5 | 2000-10-04 | ALDS | 2 | NYY | OAK | W 4-0 | GS-8 ,W | 7.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28 |
| 6 | 1999-10-07 | ALDS | 2 | NYY | TEX | W 3-1 | GS-8 ,W | 7.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 29 |
| 7 | 1998-09-30 | ALDS | 2 | NYY | TEX | W 3-1 | GS-7 ,W | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 24 |
| 8 | 1997-10-02 | ALDS | 2 | NYY | CLE | L 5-7 | GS-5 ,L | 5.0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 23 |
| 9 | 1996-10-02 | ALDS | 2 | NYY | TEX | W 5-4 | GS-7 | 6.1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 28 |
| 10 | 1995-10-04 | ALDS | 2 | NYY | SEA | W 7-5 | GS-7 | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 |
.
Enjoy the game.




