Brief Single Season Pitching Brilliance
Pitching seasons since 1901 where the hurler threw less than 51 IP and had an ERA+ of 600 or better -
| Rk | Player | IP | Year | Age | Tm | G | W | L | SV | H | R | ER | BB | SO | HR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joba Chamberlain | 1221 | 24.0 | 2007 | 21 | NYY | 19 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6 | 34 | 0.38 | 1 |
| 2 | Joel Johnston | 1045 | 22.1 | 1991 | 24 | KCR | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 9 | 21 | 0.40 | 0 |
| 3 | Craig Kimbrel | 914 | 20.2 | 2010 | 22 | ATL | 21 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 16 | 40 | 0.44 | 0 |
| 4 | Buck O’Brien | 875 | 47.2 | 1911 | 29 | BOS | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 9 | 2 | 21 | 31 | 0.38 | 0 |
| 5 | Eric Bell | 854 | 18.0 | 1991 | 27 | CLE | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0.50 | 0 |
| 6 | Brad Kilby | 852 | 17.0 | 2009 | 26 | OAK | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 20 | 0.53 | 1 |
| 7 | Cliff Markle | 766 | 23.0 | 1915 | 21 | NYY | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0.39 | 1 |
| 8 | Derrick Turnbow | 766 | 15.1 | 2003 | 25 | ANA | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0.59 | 0 |
| 9 | Juan Pena | 742 | 13.0 | 1999 | 22 | BOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0.69 | 0 |
| 10 | Phil Coke | 741 | 14.2 | 2008 | 25 | NYY | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0.61 | 0 |
| 11 | Dennis Cook | 719 | 17.2 | 1991 | 28 | LAD | 20 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0.51 | 0 |
| 12 | Dave Geisel | 709 | 15.0 | 1979 | 24 | CHC | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.60 | 0 |
| 13 | Orlando Pena | 708 | 15.0 | 1958 | 24 | CIN | 9 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0.60 | 0 |
| 14 | Joey Devine | 706 | 45.2 | 2008 | 24 | OAK | 42 | 6 | 1 | 1 | 23 | 7 | 3 | 15 | 49 | 0.59 | 0 |
| 15 | Tony Faeth | 700 | 18.1 | 1919 | 25 | CLE | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 10 | 7 | 0.49 | 0 |
| 16 | Luis Aponte | 693 | 15.2 | 1981 | 28 | BOS | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0.57 | 0 |
| 17 | Dave Geisel | 675 | 16.0 | 1981 | 26 | CHC | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 10 | 7 | 0.56 | 0 |
| 18 | Bill Cox | 668 | 12.2 | 1937 | 24 | CHW | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0.71 | 0 |
| 19 | Kip Gross | 658 | 15.0 | 1993 | 28 | LAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0.60 | 0 |
| 20 | Ray Bare | 651 | 16.2 | 1972 | 23 | STL | 14 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0.54 | 0 |
| 21 | Paul Kilgus | 640 | 28.2 | 1993 | 31 | STL | 22 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 | 2 | 8 | 21 | 0.63 | 1 |
| 22 | Dennis Musgraves | 640 | 16.0 | 1965 | 21 | NYM | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0.56 | 0 |
| 23 | Tom Davey | 617 | 12.2 | 2000 | 26 | SDP | 11 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.71 | 0 |
| 24 | Justin Berg | 610 | 12.0 | 2009 | 25 | CHC | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.75 | 0 |
.
For the most part, it’s a pitching “Who’s Who?” of “Where Are They Now?”






