Pujols To Angels For $250 Million
Posted by Steve L. on December 8th, 2011 · Comments (1)
Report: Albert Pujols to sign with Angels for 10 years, $250 million
Sort of like when Jimmie Foxx went from Philly to Beantown?
From 1901 to 2011, Younger than 31, Bats RH, sorted by greatest Adj. Batting Wins:
| Rk | Player | BtWins | From | To | Age | G | PA | HR | RBI | BB | SB | Tm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogers Hornsby | 67.03 | 1915 | 1927 | 19-31 | 1689 | 7301 | 217 | 1176 | 734 | 126 | .359 | .429 | .571 | STL-NYG |
| 2 | Jimmie Foxx | 65.42 | 1925 | 1939 | 17-31 | 1834 | 7853 | 464 | 1625 | 1193 | 80 | .337 | .439 | .640 | PHA-BOS |
| 3 | Albert Pujols | 64.15 | 2001 | 2011 | 21-31 | 1705 | 7433 | 445 | 1329 | 975 | 84 | .328 | .420 | .617 | STL |
| 4 | Hank Aaron | 54.53 | 1954 | 1965 | 20-31 | 1806 | 7855 | 398 | 1305 | 663 | 149 | .320 | .376 | .567 | MLN |
| 5 | Frank Robinson | 53.73 | 1956 | 1967 | 20-31 | 1786 | 7652 | 403 | 1225 | 856 | 171 | .304 | .392 | .563 | CIN-BAL |
| 6 | Frank Thomas | 51.62 | 1990 | 1999 | 22-31 | 1371 | 6091 | 301 | 1040 | 1076 | 28 | .320 | .440 | .573 | CHW |
| 7 | Alex Rodriguez | 47.66 | 1994 | 2007 | 18-31 | 1904 | 8482 | 518 | 1503 | 915 | 265 | .306 | .389 | .578 | SEA-TEX-NYY |
| 8 | Willie Mays | 47.23 | 1951 | 1962 | 20-31 | 1534 | 6663 | 368 | 1076 | 725 | 240 | .315 | .390 | .588 | NYG-SFG |
| 9 | Dick Allen | 44.55 | 1963 | 1973 | 21-31 | 1363 | 5769 | 287 | 889 | 718 | 103 | .299 | .386 | .553 | PHI-STL-LAD-CHW |
| 10 | Jeff Bagwell | 43.16 | 1991 | 1999 | 23-31 | 1317 | 5800 | 263 | 961 | 885 | 158 | .304 | .416 | .545 | HOU |
| 11 | Manny Ramirez | 40.49 | 1993 | 2003 | 21-31 | 1383 | 5912 | 347 | 1140 | 792 | 31 | .317 | .413 | .598 | CLE-BOS |
| 12 | Harry Heilmann | 37.02 | 1914 | 1926 | 19-31 | 1573 | 6642 | 121 | 1095 | 613 | 88 | .339 | .406 | .506 | DET |
| 13 | Ralph Kiner | 36.38 | 1946 | 1954 | 23-31 | 1359 | 5866 | 351 | 961 | 946 | 22 | .281 | .400 | .554 | PIT-TOT-CHC |
| 14 | Vladimir Guerrero | 36.33 | 1996 | 2006 | 21-31 | 1457 | 6159 | 338 | 1052 | 544 | 166 | .325 | .390 | .583 | MON-ANA-LAA |
| 15 | Rickey Henderson | 36.22 | 1979 | 1990 | 20-31 | 1608 | 7198 | 166 | 622 | 1093 | 936 | .293 | .403 | .441 | OAK-NYY-TOT |
| 16 | Miguel Cabrera | 35.56 | 2003 | 2011 | 20-28 | 1351 | 5777 | 277 | 984 | 643 | 29 | .317 | .395 | .555 | FLA-DET |
| 17 | Sherry Magee | 34.69 | 1904 | 1916 | 19-31 | 1799 | 7454 | 80 | 1027 | 644 | 412 | .294 | .366 | .435 | PHI-BSN |
| 18 | Harmon Killebrew | 34.02 | 1954 | 1967 | 18-31 | 1433 | 5889 | 380 | 968 | 868 | 7 | .264 | .375 | .537 | WSH-MIN |
| 19 | Al Kaline | 33.88 | 1953 | 1966 | 18-31 | 1862 | 7793 | 279 | 1117 | 804 | 109 | .304 | .377 | .495 | DET |
| 20 | Gary Sheffield | 33.79 | 1988 | 2000 | 19-31 | 1449 | 6160 | 279 | 916 | 858 | 160 | .293 | .397 | .515 | MIL-SDP-TOT-FLA-LAD |
| 21 | Hank Greenberg | 33.50 | 1930 | 1941 | 19-30 | 1049 | 4670 | 249 | 1015 | 626 | 50 | .325 | .418 | .622 | DET |
| 22 | Al Simmons | 33.32 | 1924 | 1933 | 22-31 | 1386 | 6118 | 222 | 1275 | 378 | 70 | .355 | .397 | .578 | PHA-CHW |
| 23 | Joe DiMaggio | 33.13 | 1936 | 1946 | 21-31 | 1111 | 4984 | 244 | 1025 | 463 | 26 | .334 | .399 | .596 | NYY |
| 24 | Mike Schmidt | 32.62 | 1972 | 1981 | 22-31 | 1336 | 5592 | 314 | 878 | 851 | 141 | .263 | .380 | .535 | PHI |
| 25 | Mike Piazza | 31.13 | 1992 | 2000 | 23-31 | 1117 | 4620 | 278 | 881 | 439 | 17 | .328 | .392 | .580 | LAD-TOT-NYM |
| 26 | Orlando Cepeda | 30.32 | 1958 | 1969 | 20-31 | 1699 | 6973 | 306 | 1097 | 453 | 132 | .299 | .351 | .505 | SFG-TOT-STL-ATL |
| 27 | Joe Medwick | 30.00 | 1932 | 1943 | 20-31 | 1628 | 7008 | 189 | 1213 | 362 | 35 | .325 | .362 | .518 | STL-TOT-BRO |
| 28 | Nap Lajoie | 29.35 | 1901 | 1906 | 26-31 | 700 | 3012 | 35 | 517 | 141 | 128 | .372 | .410 | .534 | PHA-TOT-CLE |
| 29 | Albert Belle | 29.34 | 1989 | 1998 | 22-31 | 1237 | 5329 | 321 | 1019 | 530 | 71 | .296 | .368 | .577 | CLE-CHW |
| 30 | Ron Santo | 28.60 | 1960 | 1971 | 20-31 | 1844 | 7828 | 300 | 1139 | 939 | 33 | .279 | .365 | .474 | CHC |
| 31 | Joe Torre | 28.34 | 1960 | 1972 | 19-31 | 1667 | 6801 | 216 | 971 | 587 | 19 | .303 | .368 | .470 | MLN-ATL-STL |
| 32 | Rocky Colavito | 27.93 | 1955 | 1965 | 21-31 | 1488 | 6274 | 328 | 1013 | 797 | 14 | .273 | .366 | .510 | CLE-DET-KCA |
| 33 | Jack Clark | 27.34 | 1975 | 1987 | 19-31 | 1366 | 5669 | 229 | 811 | 761 | 63 | .276 | .372 | .487 | SFG-STL |
| 34 | Greg Luzinski | 26.52 | 1970 | 1982 | 19-31 | 1552 | 6444 | 262 | 975 | 719 | 30 | .281 | .366 | .484 | PHI-CHW |
| 35 | Dave Winfield | 26.19 | 1973 | 1983 | 21-31 | 1514 | 6213 | 236 | 916 | 609 | 164 | .284 | .354 | .478 | SDP-NYY |
| 36 | Jose Canseco | 26.05 | 1985 | 1996 | 20-31 | 1341 | 5816 | 328 | 1033 | 623 | 156 | .272 | .355 | .521 | OAK-TOT-TEX-BOS |
| 37 | Johnny Bench | 25.35 | 1967 | 1979 | 19-31 | 1763 | 7293 | 332 | 1191 | 772 | 63 | .268 | .345 | .482 | CIN |
| 38 | Juan Gonzalez | 25.34 | 1989 | 2001 | 19-31 | 1503 | 6374 | 397 | 1282 | 417 | 23 | .297 | .345 | .568 | TEX-DET-CLE |
| 39 | Hack Wilson | 25.15 | 1923 | 1931 | 23-31 | 1022 | 4369 | 206 | 856 | 528 | 43 | .315 | .403 | .570 | NYG-CHC |
| 40 | Mark McGwire | 25.02 | 1986 | 1995 | 22-31 | 1094 | 4428 | 277 | 747 | 673 | 7 | .252 | .369 | .523 | OAK |
| 41 | Jim Rice | 24.93 | 1974 | 1984 | 21-31 | 1493 | 6528 | 304 | 1076 | 451 | 53 | .303 | .353 | .524 | BOS |
| 42 | Honus Wagner | 24.63 | 1901 | 1905 | 27-31 | 684 | 2963 | 24 | 494 | 253 | 247 | .350 | .415 | .499 | PIT |
| 43 | Bobby Bonds | 24.45 | 1968 | 1977 | 22-31 | 1416 | 6342 | 265 | 806 | 704 | 364 | .271 | .355 | .480 | SFG-NYY-CAL |
| 44 | Dale Murphy | 24.22 | 1976 | 1987 | 20-31 | 1519 | 6382 | 310 | 927 | 732 | 145 | .279 | .362 | .500 | ATL |
| 45 | Jim Wynn | 24.15 | 1963 | 1973 | 21-31 | 1426 | 6013 | 223 | 719 | 847 | 180 | .255 | .362 | .445 | HOU |
| 46 | Ernie Banks | 23.74 | 1953 | 1962 | 22-31 | 1370 | 5862 | 335 | 962 | 482 | 42 | .288 | .348 | .546 | CHC |
| 47 | Danny Tartabull | 23.51 | 1984 | 1994 | 21-31 | 1188 | 4962 | 227 | 789 | 657 | 36 | .278 | .374 | .505 | SEA-KCR-NYY |
| 48 | Wally Berger | 23.41 | 1930 | 1937 | 24-31 | 1116 | 4770 | 211 | 789 | 364 | 32 | .304 | .361 | .533 | BSN-TOT |
| 49 | Pedro Guerrero | 23.22 | 1978 | 1987 | 22-31 | 977 | 3843 | 166 | 550 | 392 | 84 | .310 | .381 | .518 | LAD |
| 50 | Cesar Cedeno | 23.14 | 1970 | 1982 | 19-31 | 1650 | 6932 | 171 | 835 | 575 | 503 | .289 | .351 | .451 | HOU-CIN |
.





Amazing how owners never learn from their own, or others’, mistakes.
Also amazing is that the Angels just dropped $327.5M on Pujols and CJ Wilson and the Marlins spent $191M on Reyes, Heath Bell and Buehrle just a few weeks after owners were trying to negotiate a CBA that would provide them with cost certainty. Hilariously transparent, those owners.