Pitchers Leaving Early
Posted by Steve L. on February 19th, 2012 · Comments (1)
So, are Don Drysdale and Catfish Hunter the greatest “modern” pitchers to die young? See this list -
| Rk | Player | WAR | Died | Born | From | To | Age | G | W | SV | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christy Mathewson | 87.7 | 1925 | 1880 | 1900 | 1916 | 19-35 | 636 | 373 | 30 | 4788.2 |
| 2 | John Clarkson | 82.1 | 1909 | 1861 | 1882 | 1894 | 20-32 | 531 | 328 | 5 | 4536.1 |
| 3 | Eddie Plank | 76.3 | 1926 | 1875 | 1901 | 1917 | 25-41 | 623 | 326 | 23 | 4495.2 |
| 4 | Old Hoss Radbourn | 71.6 | 1897 | 1854 | 1881 | 1891 | 26-36 | 527 | 309 | 3 | 4527.1 |
| 5 | Pud Galvin | 70.5 | 1902 | 1856 | 1879 | 1892 | 22-35 | 697 | 361 | 1 | 5941.1 |
| 6 | Don Drysdale | 65.7 | 1993 | 1936 | 1956 | 1969 | 19-32 | 518 | 209 | 6 | 3432.0 |
| 7 | Charlie Buffinton | 56.1 | 1907 | 1861 | 1882 | 1892 | 21-31 | 414 | 233 | 3 | 3404.0 |
| 8 | Bob Caruthers | 52.6 | 1911 | 1864 | 1884 | 1892 | 20-28 | 340 | 218 | 3 | 2828.2 |
| 9 | Rube Waddell | 50.2 | 1914 | 1876 | 1897 | 1910 | 20-33 | 407 | 193 | 5 | 2961.1 |
| 10 | Urban Shocker | 47.0 | 1928 | 1890 | 1916 | 1928 | 25-37 | 412 | 187 | 25 | 2681.2 |
| 11 | Bobo Newsom | 45.9 | 1962 | 1907 | 1929 | 1953 | 21-45 | 600 | 211 | 21 | 3759.1 |
| 12 | Dizzy Trout | 43.6 | 1972 | 1915 | 1939 | 1957 | 24-42 | 521 | 170 | 35 | 2725.2 |
| 13 | Addie Joss | 40.9 | 1911 | 1880 | 1902 | 1910 | 22-30 | 286 | 160 | 5 | 2327.0 |
| 14 | Herb Pennock | 36.9 | 1948 | 1894 | 1912 | 1934 | 18-40 | 617 | 241 | 33 | 3571.2 |
| 15 | Jim Whitney | 35.9 | 1891 | 1857 | 1881 | 1890 | 23-32 | 413 | 191 | 2 | 3496.1 |
| 16 | Chris Short | 35.5 | 1991 | 1937 | 1959 | 1973 | 21-35 | 501 | 135 | 18 | 2325.0 |
| 17 | Nig Cuppy | 35.4 | 1922 | 1869 | 1892 | 1901 | 22-31 | 302 | 162 | 5 | 2283.0 |
| 18 | Bill Donovan | 34.8 | 1923 | 1876 | 1898 | 1918 | 21-41 | 378 | 185 | 8 | 2964.2 |
| 19 | Catfish Hunter | 32.5 | 1999 | 1946 | 1965 | 1979 | 19-33 | 500 | 224 | 1 | 3449.1 |
| 20 | Schoolboy Rowe | 31.9 | 1961 | 1910 | 1933 | 1949 | 23-39 | 382 | 158 | 12 | 2219.1 |
| 21 | Adonis Terry | 31.8 | 1915 | 1864 | 1884 | 1897 | 19-32 | 440 | 197 | 6 | 3514.1 |
| 22 | Don Wilson | 30.2 | 1975 | 1945 | 1966 | 1974 | 21-29 | 266 | 104 | 2 | 1748.1 |
| 23 | Earl Whitehill | 30.1 | 1954 | 1899 | 1923 | 1939 | 24-40 | 541 | 218 | 11 | 3564.2 |
| 24 | Dave Foutz | 30.0 | 1897 | 1856 | 1884 | 1894 | 27-37 | 251 | 147 | 4 | 1997.1 |
| 25 | Howie Pollet | 29.9 | 1974 | 1921 | 1941 | 1956 | 20-35 | 403 | 131 | 20 | 2107.1 |
| 26 | Larry Corcoran | 28.8 | 1891 | 1859 | 1880 | 1887 | 20-27 | 277 | 177 | 2 | 2392.1 |
| 27 | Mort Cooper | 28.7 | 1958 | 1913 | 1938 | 1949 | 25-36 | 295 | 128 | 14 | 1840.2 |
| 28 | Johnny Allen | 28.2 | 1959 | 1904 | 1932 | 1944 | 27-39 | 352 | 142 | 18 | 1950.1 |
| 29 | Fritz Ostermueller | 27.6 | 1957 | 1907 | 1934 | 1948 | 26-40 | 390 | 114 | 15 | 2066.2 |
| 30 | Ellis Kinder | 27.4 | 1968 | 1914 | 1946 | 1957 | 31-42 | 484 | 102 | 102 | 1479.2 |
| 31 | Claude Hendrix | 27.3 | 1944 | 1889 | 1911 | 1920 | 22-31 | 360 | 144 | 17 | 2371.1 |
| 32 | Turk Farrell | 26.3 | 1977 | 1934 | 1956 | 1969 | 22-35 | 590 | 106 | 83 | 1704.2 |
| 33 | Brickyard Kennedy | 26.3 | 1915 | 1867 | 1892 | 1903 | 24-35 | 406 | 187 | 9 | 3030.0 |
| 34 | Red Ames | 25.5 | 1936 | 1882 | 1903 | 1919 | 20-36 | 533 | 183 | 36 | 3198.0 |
| 35 | Tiny Bonham | 24.7 | 1949 | 1913 | 1940 | 1949 | 26-35 | 231 | 103 | 9 | 1551.0 |
| 36 | Toad Ramsey | 24.5 | 1906 | 1864 | 1885 | 1890 | 20-25 | 248 | 113 | 0 | 2100.2 |
| 37 | Dan Quisenberry | 24.3 | 1998 | 1953 | 1979 | 1990 | 26-37 | 674 | 56 | 244 | 1043.1 |
| 38 | Ed Brandt | 24.3 | 1944 | 1905 | 1928 | 1938 | 23-33 | 378 | 121 | 17 | 2268.1 |
| 39 | Harry Staley | 24.0 | 1910 | 1866 | 1888 | 1895 | 21-28 | 283 | 136 | 2 | 2269.0 |
| 40 | Charlie Ferguson | 23.9 | 1888 | 1863 | 1884 | 1887 | 21-24 | 183 | 99 | 4 | 1514.2 |
| 41 | Jake Weimer | 23.8 | 1928 | 1873 | 1903 | 1909 | 29-35 | 191 | 97 | 2 | 1472.2 |
| 42 | Billy Rhines | 23.3 | 1922 | 1869 | 1890 | 1899 | 21-30 | 248 | 113 | 1 | 1891.0 |
| 43 | Fred Hutchinson | 22.7 | 1964 | 1919 | 1939 | 1953 | 19-33 | 242 | 95 | 7 | 1464.0 |
| 44 | Jim Devlin | 22.2 | 1883 | 1849 | 1876 | 1877 | 27-28 | 129 | 65 | 0 | 1181.0 |
| 45 | Sam Jones | 20.9 | 1971 | 1925 | 1951 | 1964 | 25-38 | 322 | 102 | 9 | 1643.1 |
| 46 | Red Donahue | 20.8 | 1913 | 1873 | 1893 | 1906 | 20-33 | 367 | 164 | 3 | 2966.1 |
| 47 | Al Benton | 20.2 | 1968 | 1911 | 1934 | 1952 | 23-41 | 455 | 98 | 66 | 1688.1 |
| 48 | Pat Malone | 20.2 | 1943 | 1902 | 1928 | 1937 | 25-34 | 357 | 134 | 26 | 1915.0 |
| 49 | Ed Killian | 20.0 | 1928 | 1876 | 1903 | 1910 | 26-33 | 214 | 103 | 4 | 1598.1 |
| 50 | Rick Mahler | 20.0 | 2005 | 1953 | 1979 | 1991 | 25-37 | 392 | 96 | 6 | 1951.1 |
| 51 | George Blaeholder | 20.0 | 1947 | 1904 | 1925 | 1936 | 21-32 | 338 | 104 | 12 | 1914.1 |
| 52 | Hal Carlson | 19.5 | 1930 | 1892 | 1917 | 1930 | 25-38 | 377 | 114 | 19 | 2002.0 |
| 53 | Darryl Kile | 19.1 | 2002 | 1968 | 1991 | 2002 | 22-33 | 359 | 133 | 0 | 2165.1 |
| 54 | Carl Weilman | 19.0 | 1924 | 1889 | 1912 | 1920 | 22-30 | 239 | 84 | 10 | 1521.0 |
| 55 | Carl Morton | 18.9 | 1983 | 1944 | 1969 | 1976 | 25-32 | 255 | 87 | 1 | 1648.2 |
| 56 | Sam Gray | 18.5 | 1953 | 1897 | 1924 | 1933 | 26-35 | 379 | 111 | 22 | 1951.1 |
| 57 | George McQuillan | 18.2 | 1940 | 1885 | 1907 | 1918 | 22-33 | 273 | 85 | 14 | 1576.1 |
| 58 | Babe Ruth | 18.0 | 1948 | 1895 | 1914 | 1933 | 19-38 | 163 | 94 | 4 | 1221.1 |
| 59 | Clint Brown | 17.8 | 1955 | 1903 | 1928 | 1942 | 24-38 | 434 | 89 | 64 | 1485.2 |
| 60 | Bob Porterfield | 17.7 | 1980 | 1923 | 1948 | 1959 | 24-35 | 318 | 87 | 8 | 1567.2 |
| 61 | Larry Benton | 16.9 | 1953 | 1897 | 1923 | 1935 | 25-37 | 455 | 127 | 22 | 2297.0 |
| 62 | Dave Koslo | 16.7 | 1975 | 1920 | 1941 | 1955 | 21-35 | 348 | 92 | 22 | 1591.1 |
| 63 | Jack Taylor | 16.2 | 1900 | 1873 | 1891 | 1899 | 18-26 | 271 | 120 | 9 | 2091.0 |
| 64 | Bobby Mathews | 16.1 | 1898 | 1851 | 1876 | 1887 | 24-35 | 323 | 166 | 3 | 2734.1 |
| 65 | Don McMahon | 15.8 | 1987 | 1930 | 1957 | 1974 | 27-44 | 874 | 90 | 153 | 1310.2 |
| 66 | Eric Show | 15.6 | 1994 | 1956 | 1981 | 1991 | 25-35 | 332 | 101 | 7 | 1655.0 |
| 67 | Togie Pittinger | 15.4 | 1909 | 1872 | 1900 | 1907 | 28-35 | 262 | 115 | 3 | 2040.2 |
| 68 | Jim Tobin | 15.3 | 1969 | 1912 | 1937 | 1945 | 24-32 | 287 | 105 | 5 | 1900.0 |
| 69 | Bob Miller | 15.2 | 1993 | 1939 | 1957 | 1974 | 18-35 | 694 | 69 | 51 | 1551.1 |
| 70 | Guy Morton | 15.1 | 1934 | 1893 | 1914 | 1924 | 21-31 | 317 | 98 | 6 | 1629.2 |
| 71 | Ned Garvin | 14.8 | 1908 | 1874 | 1896 | 1904 | 22-30 | 181 | 58 | 3 | 1400.2 |
| 72 | Ed Siever | 14.7 | 1920 | 1875 | 1901 | 1908 | 26-33 | 203 | 83 | 2 | 1507.0 |
| 73 | Rube Benton | 14.6 | 1937 | 1890 | 1910 | 1925 | 20-35 | 437 | 150 | 21 | 2517.1 |
| 74 | Lew Richie | 14.4 | 1936 | 1883 | 1906 | 1913 | 22-29 | 241 | 74 | 9 | 1359.1 |
| 75 | Jim Brewer | 14.3 | 1987 | 1937 | 1960 | 1976 | 22-38 | 584 | 69 | 132 | 1040.1 |
| 76 | Stump Wiedman | 14.2 | 1905 | 1861 | 1880 | 1888 | 19-27 | 279 | 101 | 2 | 2318.1 |
| 77 | Win Mercer | 14.1 | 1903 | 1874 | 1894 | 1902 | 20-28 | 335 | 132 | 10 | 2484.2 |
| 78 | Max Butcher | 13.7 | 1957 | 1910 | 1936 | 1945 | 25-34 | 334 | 95 | 9 | 1786.1 |
| 79 | Lynn McGlothen | 13.5 | 1984 | 1950 | 1972 | 1982 | 22-32 | 318 | 86 | 2 | 1497.2 |
| 80 | Phil Collins | 13.4 | 1948 | 1901 | 1923 | 1935 | 21-33 | 292 | 80 | 24 | 1324.1 |
| 81 | Duke Esper | 13.2 | 1910 | 1867 | 1890 | 1898 | 22-30 | 236 | 101 | 5 | 1727.2 |
| 82 | Carl Lundgren | 13.2 | 1934 | 1880 | 1902 | 1909 | 22-29 | 179 | 91 | 6 | 1322.0 |
| 83 | Bill Sweeney | 12.9 | 1903 | 1858 | 1882 | 1884 | 24-26 | 82 | 49 | 0 | 708.0 |
| 84 | Jim Hughes | 12.8 | 1924 | 1874 | 1898 | 1902 | 24-28 | 134 | 83 | 0 | 1088.0 |
| 85 | Cy Blanton | 12.7 | 1945 | 1908 | 1934 | 1942 | 25-33 | 202 | 68 | 4 | 1218.1 |
| 86 | Dave Smith | 12.6 | 2008 | 1955 | 1980 | 1992 | 25-37 | 609 | 53 | 216 | 809.1 |
| 87 | Vern Bickford | 12.3 | 1960 | 1920 | 1948 | 1954 | 27-33 | 182 | 66 | 2 | 1076.1 |
| 88 | Dixie Davis | 12.2 | 1944 | 1890 | 1912 | 1926 | 21-35 | 239 | 75 | 2 | 1318.2 |
| 89 | Sam Zoldak | 12.2 | 1966 | 1918 | 1944 | 1952 | 25-33 | 250 | 43 | 8 | 929.1 |
| 90 | Vern Ruhle | 12.2 | 2007 | 1951 | 1974 | 1986 | 23-35 | 327 | 67 | 11 | 1411.1 |
| 91 | Henry Porter | 12.2 | 1906 | 1858 | 1884 | 1889 | 26-31 | 207 | 96 | 0 | 1793.1 |
| 92 | Tom Seaton | 12.1 | 1940 | 1887 | 1912 | 1917 | 24-29 | 231 | 92 | 11 | 1340.0 |
| 93 | Doc McJames | 12.0 | 1901 | 1874 | 1895 | 1901 | 20-26 | 178 | 79 | 4 | 1361.1 |
| 94 | Rod Beck | 11.9 | 2007 | 1968 | 1991 | 2004 | 22-35 | 704 | 38 | 286 | 768.0 |
| 95 | Ken Brett | 11.3 | 2003 | 1948 | 1967 | 1981 | 18-32 | 349 | 83 | 11 | 1526.1 |
| 96 | John Whitehead | 11.1 | 1964 | 1909 | 1935 | 1942 | 26-33 | 172 | 49 | 4 | 944.0 |
| 97 | Hugh Casey | 11.0 | 1951 | 1913 | 1935 | 1949 | 21-35 | 343 | 75 | 55 | 939.2 |
| 98 | Tom Underwood | 10.8 | 2010 | 1953 | 1974 | 1984 | 20-30 | 379 | 86 | 18 | 1586.0 |
| 99 | Clay Kirby | 10.8 | 1991 | 1948 | 1969 | 1976 | 21-28 | 261 | 75 | 0 | 1548.0 |
| 100 | John Ewing | 10.8 | 1895 | 1863 | 1888 | 1891 | 25-28 | 129 | 53 | 2 | 1058.2 |
| 101 | Charlie Sweeney | 10.3 | 1902 | 1863 | 1883 | 1887 | 20-24 | 129 | 64 | 1 | 1030.2 |
| 102 | Steve Howe | 10.0 | 2006 | 1958 | 1980 | 1996 | 22-38 | 497 | 47 | 91 | 606.0 |
| 103 | Dick Selma | 10.0 | 2001 | 1943 | 1965 | 1974 | 21-30 | 307 | 42 | 31 | 840.2 |
| 104 | Billy Taylor | 9.9 | 1900 | 1855 | 1881 | 1887 | 26-32 | 100 | 50 | 4 | 799.2 |
| 105 | Cory Lidle | 9.9 | 2006 | 1972 | 1997 | 2006 | 25-34 | 277 | 82 | 2 | 1322.2 |
| 106 | Mark Fidrych | 9.8 | 2009 | 1954 | 1976 | 1980 | 21-25 | 58 | 29 | 0 | 412.1 |
| 107 | Hardie Henderson | 9.4 | 1903 | 1862 | 1883 | 1888 | 20-25 | 210 | 81 | 0 | 1788.1 |
| 108 | Ed Willett | 9.0 | 1934 | 1884 | 1906 | 1915 | 22-31 | 274 | 102 | 5 | 1773.1 |
| 109 | Allan Sothoron | 8.9 | 1939 | 1893 | 1914 | 1926 | 21-33 | 264 | 91 | 9 | 1582.1 |
| 110 | Charlie Lea | 8.9 | 2011 | 1956 | 1980 | 1988 | 23-31 | 152 | 62 | 0 | 923.1 |
| 111 | Bob Moose | 8.8 | 1976 | 1947 | 1967 | 1976 | 19-28 | 289 | 76 | 19 | 1303.2 |
| 112 | Russ Christopher | 8.8 | 1954 | 1917 | 1942 | 1948 | 24-30 | 241 | 54 | 35 | 999.2 |
| 113 | Buster Brown | 8.7 | 1914 | 1881 | 1905 | 1913 | 23-31 | 234 | 51 | 4 | 1451.2 |
| 114 | Gene Krapp | 8.6 | 1923 | 1887 | 1911 | 1915 | 24-28 | 118 | 40 | 1 | 764.1 |
| 115 | Ted Blankenship | 8.5 | 1945 | 1901 | 1922 | 1930 | 21-29 | 241 | 77 | 4 | 1330.2 |
| 116 | Aurelio Lopez | 8.3 | 1992 | 1948 | 1974 | 1987 | 25-38 | 459 | 62 | 93 | 910.0 |
| 117 | George Kaiserling | 8.1 | 1918 | 1893 | 1914 | 1915 | 21-22 | 78 | 32 | 2 | 536.2 |
| 118 | Mickey Harris | 8.1 | 1971 | 1917 | 1940 | 1952 | 23-35 | 271 | 59 | 21 | 1050.0 |
| 119 | Cal Koonce | 8.0 | 1993 | 1940 | 1962 | 1971 | 21-30 | 334 | 47 | 24 | 971.0 |
| 120 | Dick Fowler | 7.9 | 1972 | 1921 | 1941 | 1952 | 20-31 | 221 | 66 | 4 | 1303.0 |
| 121 | Harry Krause | 7.7 | 1940 | 1888 | 1908 | 1912 | 19-23 | 85 | 36 | 2 | 525.1 |
| 122 | Francisco Barrios | 7.7 | 1982 | 1953 | 1974 | 1981 | 21-28 | 129 | 38 | 3 | 718.0 |
| 123 | Harry McCormick | 7.6 | 1889 | 1855 | 1879 | 1883 | 23-27 | 103 | 41 | 0 | 884.0 |
| 124 | Frank Allen | 7.5 | 1933 | 1888 | 1912 | 1917 | 23-28 | 180 | 50 | 3 | 970.1 |
| 125 | George Brunet | 7.5 | 1991 | 1935 | 1956 | 1971 | 21-36 | 324 | 69 | 4 | 1431.2 |
.





The greatest pitcher to die young in my mind is Addie Joss:
http://sabr.org/bioproj/person/5e51b2e7