Sweet 16 RP Seasons
Posted by Steve L. on March 9th, 2012 · Comments (0)
Here’s one list of guys to have magic seasons out of the pen -
| Rk | Player | WAR | G | Year | Age | Tm | GF | W | L | SV | IP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruce Sutter | 6.3 | 62 | 328 | 10.82 | 1977 | 24 | CHC | 48 | 7 | 3 | 31 | 107.1 | .183 | .231 | .271 |
| 2 | Jonathan Papelbon | 4.8 | 59 | 517 | 9.88 | 2006 | 25 | BOS | 49 | 4 | 2 | 35 | 68.1 | .167 | .211 | .254 |
| 3 | John Wetteland | 4.6 | 70 | 308 | 11.92 | 1993 | 26 | MON | 58 | 9 | 3 | 43 | 85.1 | .188 | .260 | .276 |
| 4 | Eric Gagne | 4.3 | 77 | 337 | 14.98 | 2003 | 27 | LAD | 67 | 2 | 3 | 55 | 82.1 | .133 | .199 | .176 |
| 5 | Rafael Betancourt | 4.2 | 68 | 307 | 9.08 | 2007 | 32 | CLE | 15 | 5 | 1 | 3 | 79.1 | .183 | .208 | .277 |
| 6 | Mariano Rivera | 4.1 | 64 | 319 | 9.81 | 2008 | 38 | NYY | 60 | 6 | 5 | 39 | 70.2 | .165 | .190 | .233 |
| 7 | B.J. Ryan | 4.0 | 65 | 335 | 10.70 | 2006 | 30 | TOR | 57 | 2 | 2 | 38 | 72.1 | .169 | .230 | .214 |
| 8 | David Robertson | 3.9 | 70 | 410 | 13.50 | 2011 | 26 | NYY | 8 | 4 | 0 | 1 | 66.2 | .170 | .280 | .226 |
| 9 | J.J. Putz | 3.9 | 68 | 319 | 10.30 | 2007 | 30 | SEA | 65 | 6 | 1 | 40 | 71.2 | .153 | .202 | .252 |
| 10 | Mariano Rivera | 3.8 | 71 | 308 | 9.19 | 2005 | 35 | NYY | 67 | 7 | 4 | 43 | 78.1 | .177 | .235 | .230 |
| 11 | Takashi Saito | 3.7 | 63 | 319 | 10.91 | 2007 | 37 | LAD | 55 | 2 | 1 | 39 | 64.1 | .151 | .209 | .239 |
| 12 | Joe Nathan | 3.6 | 68 | 316 | 9.84 | 2008 | 33 | MIN | 57 | 1 | 2 | 39 | 67.2 | .179 | .242 | .279 |
| 13 | Ugueth Urbina | 3.3 | 64 | 325 | 12.20 | 1998 | 24 | MON | 59 | 6 | 3 | 34 | 69.1 | .157 | .259 | .229 |
| 14 | John Smoltz | 3.2 | 62 | 385 | 10.21 | 2003 | 36 | ATL | 55 | 0 | 2 | 45 | 64.1 | .204 | .230 | .281 |
| 15 | Hong-Chih Kuo | 2.9 | 56 | 324 | 10.95 | 2010 | 28 | LAD | 16 | 3 | 2 | 12 | 60.0 | .139 | .211 | .192 |
| 16 | Carlos Marmol | 2.8 | 59 | 325 | 12.46 | 2007 | 24 | CHC | 6 | 5 | 1 | 1 | 69.1 | .169 | .282 | .226 |
.
Not a lot of repeaters, eh?




