Walk It Out
Posted by Steve L. on March 14th, 2012 · Comments (0)
It can be said that these guys walked like a man -
| Rk | Player | G | From | To | Age | PA | H | HR | BB | SO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Spehr | .198 | .298 | 363 | 1991 | 1999 | 24-32 | 656 | 110 | 19 | 67 | 153 | .360 |
| 2 | John Hale | .201 | .307 | 359 | 1974 | 1979 | 20-25 | 806 | 137 | 14 | 103 | 183 | .305 |
| 3 | Sammy Esposito | .207 | .330 | 560 | 1952 | 1963 | 20-31 | 970 | 164 | 8 | 145 | 127 | .277 |
| 4 | Hal King | .214 | .325 | 322 | 1967 | 1974 | 23-30 | 799 | 146 | 24 | 104 | 158 | .366 |
| 5 | Wes Westrum | .217 | .356 | 920 | 1947 | 1957 | 24-34 | 2849 | 503 | 96 | 489 | 514 | .373 |
| 6 | Mark Bailey | .220 | .337 | 340 | 1984 | 1992 | 22-30 | 1126 | 209 | 24 | 166 | 222 | .337 |
| 7 | Lance Blankenship | .222 | .350 | 461 | 1988 | 1993 | 24-29 | 1292 | 233 | 9 | 200 | 218 | .299 |
| 8 | Eddie Lake | .231 | .366 | 836 | 1939 | 1950 | 23-34 | 3199 | 599 | 39 | 546 | 312 | .323 |
| 9 | Chris Iannetta | .235 | .357 | 458 | 2006 | 2011 | 23-28 | 1733 | 336 | 63 | 241 | 379 | .430 |
| 10 | Ken Phelps | .239 | .374 | 761 | 1980 | 1990 | 25-35 | 2287 | 443 | 123 | 390 | 449 | .480 |
| 11 | Eddie Joost | .239 | .361 | 1575 | 1936 | 1955 | 20-39 | 6789 | 1339 | 134 | 1043 | 827 | .366 |
| 12 | Mickey Tettleton | .241 | .369 | 1485 | 1984 | 1997 | 23-36 | 5745 | 1132 | 245 | 949 | 1307 | .449 |
| 13 | Gene Tenace | .241 | .388 | 1555 | 1969 | 1983 | 22-36 | 5527 | 1060 | 201 | 984 | 998 | .429 |
| 14 | Jack Crooks | .241 | .386 | 795 | 1889 | 1898 | 23-32 | 3471 | 671 | 21 | 612 | 223 | .322 |
| 15 | Yank Robinson | .241 | .375 | 978 | 1882 | 1892 | 22-32 | 4167 | 825 | 16 | 664 | 181 | .324 |
| 16 | Jack Cust | .242 | .374 | 670 | 2001 | 2011 | 22-32 | 2581 | 510 | 105 | 444 | 819 | .439 |
| 17 | Adam Dunn | .243 | .374 | 1570 | 2001 | 2011 | 21-31 | 6561 | 1312 | 365 | 1065 | 1809 | .503 |
| 18 | Gus Niarhos | .252 | .390 | 315 | 1946 | 1955 | 25-34 | 858 | 174 | 1 | 153 | 56 | .308 |
| 19 | Eddie Yost | .254 | .394 | 2109 | 1944 | 1962 | 17-35 | 9175 | 1863 | 139 | 1614 | 920 | .371 |
| 20 | Tommy Glaviano | .257 | .395 | 389 | 1949 | 1953 | 25-29 | 1249 | 259 | 24 | 208 | 173 | .395 |
| 21 | Eddie Stanky | .268 | .410 | 1259 | 1943 | 1953 | 27-37 | 5435 | 1154 | 29 | 996 | 374 | .348 |
| 22 | Max Bishop | .271 | .423 | 1340 | 1924 | 1935 | 24-35 | 5789 | 1216 | 41 | 1156 | 452 | .366 |
.
Is the only difference between Adam Dunn and Jack Cust playing time?




