Post-1949 Leaders – Lowest BABIP Allowed
Posted by Steve L. on March 26th, 2012 · Comments (1)
The list – minimum 1,000 IP from 1950 on -
| Rk | Player | IP | From | To | BF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Messersmith | .243 | 2230.1 | 1968 | 1979 | 2.86 | 121 | 9120 | .212 |
| 2 | Catfish Hunter | .246 | 3449.1 | 1965 | 1979 | 3.26 | 105 | 14032 | .231 |
| 3 | Mike Norris | .249 | 1124.1 | 1975 | 1990 | 3.89 | 97 | 4797 | .233 |
| 4 | Sid Fernandez | .250 | 1866.2 | 1983 | 1997 | 3.36 | 111 | 7668 | .209 |
| 5 | Hoyt Wilhelm | .250 | 2254.1 | 1952 | 1972 | 2.52 | 147 | 9164 | .216 |
| 6 | Jim Palmer | .251 | 3948.0 | 1965 | 1984 | 2.86 | 126 | 16114 | .230 |
| 7 | Charlie Hough | .253 | 3801.1 | 1970 | 1994 | 3.75 | 107 | 16170 | .233 |
| 8 | Denny McLain | .253 | 1886.0 | 1963 | 1972 | 3.39 | 101 | 7719 | .234 |
| 9 | Wally Bunker | .253 | 1085.1 | 1963 | 1971 | 3.51 | 100 | 4472 | .240 |
| 10 | Bob Turley | .253 | 1712.2 | 1951 | 1963 | 3.64 | 101 | 7447 | .220 |
| 11 | Dave Boswell | .254 | 1065.1 | 1964 | 1971 | 3.52 | 100 | 4487 | .219 |
| 12 | Warren Hacker | .255 | 1154.2 | 1950 | 1961 | 4.17 | 98 | 4857 | .256 |
| 13 | Ray Moore | .256 | 1072.2 | 1952 | 1963 | 4.06 | 94 | 4611 | .238 |
| 14 | Mario Soto | .257 | 1730.1 | 1977 | 1988 | 3.47 | 108 | 7147 | .220 |
| 15 | Don McMahon | .257 | 1310.2 | 1957 | 1974 | 2.96 | 120 | 5503 | .221 |
| 16 | Pete Richert | .257 | 1165.2 | 1962 | 1974 | 3.19 | 106 | 4817 | .223 |
| 17 | Eddie Fisher | .257 | 1538.2 | 1959 | 1973 | 3.41 | 102 | 6340 | .243 |
| 18 | Steve Gromek | .257 | 1078.1 | 1950 | 1957 | 3.64 | 107 | 4546 | .252 |
| 19 | Mudcat Grant | .258 | 2442.0 | 1958 | 1971 | 3.63 | 100 | 10293 | .248 |
| 20 | Paul Foytack | .258 | 1498.0 | 1953 | 1964 | 4.14 | 97 | 6406 | .245 |
| 21 | Sandy Koufax | .259 | 2324.1 | 1955 | 1966 | 2.76 | 131 | 9497 | .205 |
| 22 | Hank Aguirre | .260 | 1375.1 | 1955 | 1970 | 3.25 | 117 | 5790 | .236 |
| 23 | Early Wynn | .260 | 3132.2 | 1950 | 1963 | 3.35 | 114 | 13170 | .236 |
| 24 | Sal Maglie | .260 | 1638.2 | 1950 | 1958 | 3.19 | 126 | 6841 | .246 |
| 25 | Bobby Bolin | .261 | 1576.0 | 1961 | 1973 | 3.40 | 104 | 6671 | .231 |
| 26 | Moe Drabowsky | .261 | 1641.0 | 1956 | 1972 | 3.71 | 101 | 7005 | .235 |
| 27 | Tom Seaver | .262 | 4783.0 | 1967 | 1986 | 2.86 | 128 | 19369 | .226 |
| 28 | Jim Bouton | .262 | 1238.2 | 1962 | 1978 | 3.57 | 99 | 5200 | .243 |
| 29 | Don Gullett | .262 | 1390.0 | 1970 | 1978 | 3.11 | 114 | 5763 | .233 |
| 30 | Ralph Terry | .262 | 1849.1 | 1956 | 1967 | 3.62 | 102 | 7598 | .249 |
| 31 | Warren Spahn | .262 | 4253.1 | 1950 | 1965 | 3.10 | 117 | 17458 | .245 |
| 32 | Jim Hearn | .262 | 1410.0 | 1950 | 1959 | 3.81 | 105 | 6033 | .254 |
| 33 | Michael Jackson | .263 | 1188.1 | 1986 | 2004 | 3.42 | 126 | 4966 | .226 |
| 34 | Dave Stieb | .263 | 2895.1 | 1979 | 1998 | 3.44 | 123 | 12072 | .239 |
| 35 | Dave Dravecky | .263 | 1062.2 | 1982 | 1989 | 3.13 | 116 | 4368 | .245 |
| 36 | Gary Nolan | .263 | 1674.2 | 1967 | 1977 | 3.08 | 117 | 6836 | .238 |
| 37 | Dick Hall | .263 | 1259.2 | 1955 | 1971 | 3.32 | 111 | 5085 | .244 |
| 38 | Jack Harshman | .263 | 1169.1 | 1952 | 1960 | 3.50 | 109 | 5014 | .236 |
| 39 | Mariano Rivera | .264 | 1211.1 | 1995 | 2011 | 2.21 | 206 | 4815 | .210 |
| 40 | Luis Tiant | .264 | 3486.1 | 1964 | 1982 | 3.30 | 115 | 14365 | .236 |
| 41 | Juan Marichal | .264 | 3507.0 | 1960 | 1975 | 2.89 | 123 | 14236 | .237 |
| 42 | Mel Stottlemyre | .264 | 2661.1 | 1964 | 1974 | 2.97 | 112 | 10972 | .245 |
| 43 | Don Wilson | .264 | 1748.1 | 1966 | 1974 | 3.15 | 109 | 7305 | .228 |
| 44 | Whitey Ford | .264 | 3170.1 | 1950 | 1967 | 2.75 | 133 | 13036 | .235 |
| 45 | Ernie Broglio | .264 | 1337.1 | 1959 | 1966 | 3.74 | 108 | 5698 | .242 |
| 46 | Art Ditmar | .264 | 1268.0 | 1954 | 1962 | 3.98 | 97 | 5401 | .256 |
| 47 | Ned Garver | .264 | 2055.2 | 1950 | 1961 | 3.73 | 111 | 8727 | .258 |
| 48 | Allie Reynolds | .264 | 1008.1 | 1950 | 1954 | 3.07 | 122 | 4238 | .230 |
| 49 | Don Sutton | .265 | 5282.1 | 1966 | 1988 | 3.26 | 108 | 21631 | .236 |
| 50 | Larry Gura | .265 | 2047.0 | 1970 | 1985 | 3.76 | 106 | 8596 | .260 |
| 51 | Jim Perry | .265 | 3285.2 | 1959 | 1975 | 3.45 | 106 | 13732 | .252 |
| 52 | Clyde Wright | .265 | 1728.2 | 1966 | 1975 | 3.50 | 96 | 7252 | .256 |
| 53 | Lew Krausse | .265 | 1283.2 | 1961 | 1974 | 4.00 | 86 | 5490 | .249 |
| 54 | Stan Williams | .265 | 1764.1 | 1958 | 1972 | 3.48 | 108 | 7521 | .232 |
| 55 | Gary Bell | .265 | 2015.0 | 1958 | 1969 | 3.68 | 98 | 8561 | .239 |
| 56 | Bob Lemon | .265 | 2015.1 | 1950 | 1958 | 3.34 | 115 | 8589 | .248 |
| 57 | Herm Wehmeier | .265 | 1436.1 | 1950 | 1958 | 4.68 | 86 | 6278 | .257 |
| 58 | Trevor Hoffman | .266 | 1089.1 | 1993 | 2010 | 2.87 | 141 | 4388 | .211 |
| 59 | Buddy Black | .266 | 2053.1 | 1981 | 1995 | 3.84 | 104 | 8627 | .253 |
| 60 | Al Downing | .266 | 2268.1 | 1961 | 1977 | 3.22 | 106 | 9539 | .232 |
| 61 | Dave McNally | .266 | 2730.0 | 1962 | 1975 | 3.24 | 106 | 11229 | .245 |
| 62 | Joe Horlen | .266 | 2002.0 | 1961 | 1972 | 3.11 | 110 | 8234 | .243 |
| 63 | Tom Phoebus | .266 | 1030.0 | 1966 | 1972 | 3.33 | 101 | 4375 | .233 |
| 64 | John Buzhardt | .266 | 1490.2 | 1958 | 1968 | 3.66 | 98 | 6239 | .253 |
| 65 | Bob Buhl | .266 | 2587.0 | 1953 | 1967 | 3.55 | 103 | 11045 | .251 |
| 66 | Robin Roberts | .266 | 4315.1 | 1950 | 1966 | 3.40 | 113 | 17637 | .254 |
| 67 | Billy Pierce | .266 | 3069.2 | 1950 | 1964 | 3.18 | 122 | 12789 | .241 |
.
Lucky or good?





Played in front of superb defenses most of their careers. In that sense, lucky.