Longest First Games Of The Season – Winners Since 1919
Posted by Steve L. on March 28th, 2012 · Comments (0)
The list -
| Rk | Date | Tm | Opp | Rslt | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1960-04-19 | DET | CLE | W 4-2 | 15.0 |
| 2 | 1926-04-13 | WSH | PHA | W 1-0 | 15.0 |
| 3 | 1998-03-31 | NYM | PHI | W 1-0 | 14.0 |
| 4 | 1995-04-26 | COL | NYM | W 11-9 | 14.0 |
| 5 | 1975-04-07 | CIN | LAD | W 2-1 | 14.0 |
| 6 | 1969-04-08 | PIT | STL | W 6-2 | 14.0 |
| 7 | 1966-04-12 | CHW | CAL | W 3-2 | 14.0 |
| 8 | 1959-04-10 | CHW | DET | W 9-7 | 14.0 |
| 9 | 1958-04-15 | PIT | MLN | W 4-3 | 14.0 |
| 10 | 1935-04-16 | CLE | SLB | W 2-1 | 14.0 |
| 11 | 2003-03-31 | BAL | CLE | W 6-5 | 13.0 |
| 12 | 2001-04-02 | PHI | FLA | W 6-5 | 13.0 |
| 13 | 1998-03-31 | SFG | HOU | W 9-4 | 13.0 |
| 14 | 1988-04-05 | CHC | ATL | W 10-9 | 13.0 |
| 15 | 1974-04-10 | MON | PIT | W 12-8 | 13.0 |
| 16 | 1973-04-06 | HOU | ATL | W 2-1 | 13.0 |
| 17 | 1966-04-12 | BAL | BOS | W 5-4 | 13.0 |
| 18 | 1966-04-12 | PIT | ATL | W 3-2 | 13.0 |
| 19 | 1933-04-12 | CLE | DET | W 4-1 | 13.0 |
| 20 | 1919-04-23 | WSH | PHA | W 1-0 | 13.0 |
| 21 | 2008-03-31 | PIT | ATL | W 12-11 | 12.0 |
| 22 | 1996-03-31 | SEA | CHW | W 3-2 | 12.0 |
| 23 | 1994-04-04 | HOU | MON | W 6-5 | 12.0 |
| 24 | 1988-04-04 | CIN | STL | W 5-4 | 12.0 |
| 25 | 1987-04-06 | SFG | SDP | W 4-3 | 12.0 |
| 26 | 1982-04-11 (1) | CHW | NYY | W 7-6 | 12.0 |
| 27 | 1981-04-09 | SDP | SFG | W 4-1 | 12.0 |
| 28 | 1980-04-10 | MIN | OAK | W 9-7 | 12.0 |
| 29 | 1980-04-10 | TEX | NYY | W 1-0 | 12.0 |
| 30 | 1969-04-08 | BOS | BAL | W 5-4 | 12.0 |
| 31 | 1969-04-08 | KCR | MIN | W 4-3 | 12.0 |
| 32 | 1966-04-13 | PHI | STL | W 3-2 | 12.0 |
| 33 | 1957-04-16 | BRO | PHI | W 7-6 | 12.0 |
| 34 | 1944-04-18 | PHA | WSH | W 3-2 | 12.0 |
| 35 | 1939-04-19 | BSN | PHI | W 7-6 | 12.0 |
.
That Pirates-Braves game back in 2008 was a wild one!




