11+ ER Allowed In A Start Of 3 IP Or Less
Posted by Steve L. on May 3rd, 2012 · Comments (1)
| Rk | Player | Date | Tm | Opp | Rslt | IP | H | R | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Miljus | 1929-07-25 | CLE | PHA | L 3-21 | 3.0 | 13 | 14 | 14 |
| 2 | A.J. Burnett | 2012-05-02 | PIT | STL | L 3-12 | 2.2 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | Ricky Nolasco | 2011-08-17 | FLA | COL | L 5-12 | 3.0 | 11 | 11 | 11 |
| 4 | Gio Gonzalez | 2009-07-20 | OAK | MIN | W 14-13 | 2.2 | 10 | 11 | 11 |
| 5 | Yovani Gallardo | 2007-08-08 | MIL | COL | L 4-19 | 2.2 | 12 | 11 | 11 |
| 6 | Jason Jennings | 2007-07-29 | HOU | SDP | L 11-18 | 0.2 | 8 | 11 | 11 |
| 7 | Jeff Fassero | 2004-08-08 | COL | CIN | L 7-14 | 3.0 | 11 | 11 | 11 |
| 8 | Arnie Munoz | 2004-06-19 | CHW | MON | L 14-17 | 3.0 | 10 | 11 | 11 |
| 9 | Jose Lima | 2002-08-24 | DET | OAK | L 3-12 | 2.2 | 9 | 11 | 11 |
| 10 | Junior Herndon | 2001-08-30 | SDP | STL | L 3-13 | 3.0 | 9 | 11 | 11 |
| 11 | Jimmy Anderson | 2001-08-03 | PIT | COL | L 7-12 | 2.1 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | Roy Halladay | 1999-04-29 | TOR | ANA | L 1-17 | 2.1 | 9 | 11 | 11 |
| 13 | David Wells | 1997-08-19 | NYY | ANA | L 4-12 | 3.0 | 10 | 11 | 11 |
| 14 | Bryan Rekar | 1996-04-28 | COL | MON | L 9-21 | 2.1 | 10 | 11 | 11 |
| 15 | Doug Bird | 1983-05-24 | BOS | CHW | L 4-12 | 2.2 | 9 | 11 | 11 |
| 16 | Joe Coleman | 1976-06-19 (2) | CHC | ATL | L 5-12 | 2.2 | 10 | 11 | 11 |
| 17 | Boots Poffenberger | 1938-06-12 | DET | WSH | W 18-12 | 3.0 | 8 | 11 | 11 |
.
Well, that answers the question of: “What do A.J. Burnett and Boots Poffenberger have in common?”





Leave it to David Wells to have one of the best (perfect game) and one of the worst starts (see above) in Yankees history. The man lived in extremes. It’s an interesting list, all in all. Some rather good pitchers on it. Some very bad.