Batters With 16+ TB In A Game Of 9 Innings Or Less
Posted by Steve L. on May 9th, 2012 · Comments (0)
| Rk | Player | Date | Tm | Opp | Rslt | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Hamilton | 2012-05-08 | TEX | BAL | W 10-3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 8 | 0 |
| 2 | Carlos Delgado | 2003-09-25 | TOR | TBD | W 10-8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 6 | 0 |
| 3 | Shawn Green | 2002-05-23 | LAD | MIL | W 16-3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 19 | 7 | 0 |
| 4 | Mike Cameron | 2002-05-02 | SEA | CHW | W 15-4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 | 0 |
| 5 | Edgardo Alfonzo | 1999-08-30 | NYM | HOU | W 17-1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5 | 0 |
| 6 | Mark Whiten | 1993-09-07 (2) | STL | CIN | W 15-2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 12 | 0 |
| 7 | Bob Horner | 1986-07-06 | ATL | MON | L 8-11 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 6 | 0 |
| 8 | Fred Lynn | 1975-06-18 | BOS | DET | W 15-1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 16 | 10 | 0 |
| 9 | Willie Mays | 1961-04-30 | SFG | MLN | W 14-4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 8 | 0 |
| 10 | Rocky Colavito | 1959-06-10 | CLE | BAL | W 11-8 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 6 | 1 |
| 11 | Joe Adcock | 1954-07-31 | MLN | BRO | W 15-7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 7 | 0 |
| 12 | Gil Hodges | 1950-08-31 | BRO | BSN | W 19-3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 17 | 9 | 0 |
| 13 | Lou Gehrig | 1932-06-03 | NYY | PHA | W 20-13 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 6 | 0 |
| 14 | Ty Cobb | 1925-05-05 | DET | SLB | W 14-8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5 | 0 |
.
Welcome to the club, Josh.




