Something For The Sabercrowd This A.M.
Posted by Steve L. on May 25th, 2012 · Comments (4)
On your mark, get set, go!
| Tm | PA | Rbat | Rbaser | Rdp | Rfield | Rpos | RAA 6 | WAA | Rrep | RAR | WAR | oWAR | dWAR | oRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STL | 1767 | 49 | 4 | -0 | -11 | 16 | 58 | 7.0 | 49 | 107 | 11.6 | 11.9 | -0.4 | 118 |
| ATL | 1780 | 2 | 8 | 3 | 10 | 14 | 37 | 4.9 | 50 | 87 | 9.5 | 7.5 | 1.9 | 77 |
| LAD | 1661 | 17 | -5 | -2 | 14 | 14 | 37 | 4.8 | 47 | 84 | 9.2 | 6.4 | 2.3 | 70 |
| TEX | 1770 | 30 | -1 | 1 | 15 | -4 | 41 | 4.0 | 60 | 101 | 9.3 | 8.9 | 0.7 | 86 |
| BOS | 1740 | 23 | -6 | -1 | 26 | -4 | 38 | 3.8 | 59 | 97 | 9.1 | 7.4 | 1.9 | 71 |
| TBR | 1705 | 27 | -0 | -1 | 14 | -5 | 34 | 3.4 | 58 | 92 | 8.9 | 7.9 | 0.7 | 78 |
| TOR | 1717 | -6 | 2 | -1 | 43 | -6 | 33 | 3.3 | 58 | 90 | 8.5 | 4.7 | 3.8 | 47 |
| ARI | 1717 | -16 | -5 | -1 | 19 | 15 | 11 | 2.0 | 48 | 59 | 6.6 | 3.6 | 2.9 | 40 |
| CLE | 1724 | 10 | 2 | -1 | 11 | -6 | 16 | 1.4 | 58 | 75 | 6.6 | 6.4 | 0.2 | 64 |
| CHC | 1638 | -23 | 2 | -2 | 15 | 12 | 5 | 1.2 | 46 | 50 | 5.6 | 3.1 | 2.4 | 35 |
| SFG | 1695 | 3 | -1 | 3 | -17 | 15 | 3 | 1.1 | 47 | 50 | 5.5 | 6.4 | -1.0 | 67 |
| PHI | 1757 | -12 | -1 | 2 | -3 | 15 | 1 | 0.9 | 49 | 50 | 5.8 | 5.0 | 0.5 | 53 |
| HOU | 1663 | -18 | 2 | 1 | 1 | 13 | -0 | 0.7 | 47 | 47 | 5.0 | 4.0 | 0.9 | 46 |
| BAL | 1728 | 9 | 1 | -3 | 5 | -3 | 8 | 0.6 | 58 | 67 | 6.0 | 6.2 | -0.2 | 62 |
| CIN | 1656 | -21 | -3 | 0 | 0 | 13 | -10 | -0.4 | 46 | 36 | 3.7 | 2.7 | 0.8 | 36 |
| NYY | 1673 | 18 | 0 | -1 | -15 | -5 | -2 | -0.6 | 56 | 54 | 4.7 | 7.1 | -2.5 | 69 |
| KCR | 1635 | -10 | -2 | 2 | 11 | -4 | -3 | -0.6 | 55 | 52 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 41 |
| MIL | 1686 | -14 | -3 | -1 | -10 | 12 | -16 | -1.0 | 47 | 32 | 3.6 | 3.9 | -0.2 | 42 |
| NYM | 1712 | -2 | -4 | 3 | -28 | 13 | -18 | -1.3 | 48 | 30 | 3.1 | 5.2 | -2.2 | 58 |
| SEA | 1728 | -26 | -0 | 0 | 19 | -3 | -10 | -1.4 | 58 | 48 | 4.1 | 2.8 | 1.2 | 29 |
| LAA | 1696 | -15 | 4 | -0 | 5 | -4 | -10 | -1.4 | 57 | 47 | 4.0 | 4.2 | -0.4 | 42 |
| MIN | 1659 | -8 | -2 | -3 | 6 | -4 | -10 | -1.4 | 56 | 46 | 3.7 | 4.0 | -0.2 | 40 |
| MIA | 1669 | -32 | 5 | 2 | -18 | 13 | -30 | -2.5 | 47 | 17 | 1.7 | 2.9 | -1.2 | 35 |
| SDP | 1718 | -35 | -1 | 2 | -11 | 12 | -32 | -2.7 | 48 | 16 | 1.8 | 2.2 | -0.4 | 27 |
| CHW | 1701 | -2 | 1 | -2 | -14 | -5 | -22 | -2.8 | 57 | 35 | 2.5 | 5.0 | -2.5 | 49 |
| WSN | 1675 | -21 | -1 | -1 | -22 | 12 | -33 | -2.8 | 47 | 14 | 1.4 | 3.2 | -1.7 | 36 |
| DET | 1657 | -6 | 2 | -2 | -17 | -6 | -29 | -3.6 | 56 | 27 | 1.4 | 4.3 | -2.8 | 43 |
| OAK | 1687 | -50 | 6 | 1 | 5 | -4 | -42 | -4.9 | 57 | 15 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 10 |
| COL | 1637 | -25 | -0 | 3 | -48 | 13 | -57 | -5.5 | 46 | -11 | -1.1 | 3.1 | -4.3 | 37 |
| PIT | 1550 | -57 | -2 | 0 | -10 | 11 | -58 | -5.8 | 43 | -15 | -1.7 | -1.4 | -0.4 | -5 |
| 50801 | -212 | 6 | 2 | -5 | 148 | -61 | 0.5 | 1558 | 1497 | 144.6 | 143.4 | 0.1 | 1502 |
.
Discuss.





More on WAA: http://www.beyondtheboxscore.com/2012/5/2/2987697/using-wins-above-average-to-identify-compilers
I get the WAA concept on an individual basis but don’t really get the value of the concept on a team level.
If this stat is saying that the Yankees lineup is performing at a league average level, I don’t think anyone would dispute that. The lineup has been greatly disappointing overall, save for Derek Jeter and Raul Ibanez.
Granderson is disappointing? Cano too?
What about the WAA for Boston?