Ending Career With A 100+ Game Season With The Yankees
Posted by Steve L. on July 26th, 2012 · Comments (1)
It’s a smaller list than I thought:
| Rk | Player | G | Year | Age | Tm | PA | R | 2B | HR | RBI | SB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Richardson | 149 | 1966 | 30 | NYY | 648 | 71 | 21 | 7 | 42 | 6 | .251 | .280 | .330 |
| 2 | Chili Davis | 146 | 1999 | 39 | NYY | 554 | 59 | 25 | 19 | 78 | 4 | .269 | .366 | .445 |
| 3 | Mickey Mantle | 144 | 1968 | 36 | NYY | 547 | 57 | 14 | 18 | 54 | 6 | .237 | .385 | .398 |
| 4 | Paul O’Neill | 137 | 2001 | 38 | NYY | 563 | 77 | 33 | 21 | 70 | 22 | .267 | .330 | .459 |
| 5 | Joe Sewell | 135 | 1933 | 34 | NYY | 606 | 87 | 18 | 2 | 54 | 2 | .273 | .361 | .323 |
| 6 | Buddy Hassett | 132 | 1942 | 30 | NYY | 581 | 80 | 16 | 5 | 48 | 5 | .284 | .325 | .364 |
| 7 | Bernie Williams | 131 | 2006 | 37 | NYY | 462 | 65 | 29 | 12 | 61 | 2 | .281 | .332 | .436 |
| 8 | Tino Martinez | 131 | 2005 | 37 | NYY | 348 | 43 | 9 | 17 | 49 | 2 | .241 | .328 | .439 |
| 9 | Dave Fultz | 129 | 1905 | 30 | NYY | 482 | 49 | 13 | 0 | 42 | 44 | .232 | .308 | .277 |
| 10 | Don Mattingly | 128 | 1995 | 34 | NYY | 507 | 59 | 32 | 7 | 49 | 0 | .288 | .341 | .413 |
| 11 | Johnny Sturm | 124 | 1941 | 25 | NYY | 568 | 58 | 17 | 3 | 36 | 3 | .239 | .293 | .300 |
| 12 | Scott Brosius | 120 | 2001 | 34 | NYY | 478 | 57 | 25 | 13 | 49 | 3 | .287 | .343 | .446 |
| 13 | Gil McDougald | 119 | 1960 | 32 | NYY | 387 | 54 | 16 | 8 | 34 | 2 | .258 | .337 | .401 |
| 14 | Hersh Martin | 117 | 1945 | 35 | NYY | 479 | 53 | 18 | 7 | 53 | 4 | .267 | .368 | .392 |
| 15 | Joe DiMaggio | 116 | 1951 | 36 | NYY | 482 | 72 | 22 | 12 | 71 | 0 | .263 | .365 | .422 |
| 16 | Jorge Posada | 115 | 2011 | 39 | NYY | 387 | 34 | 14 | 14 | 44 | 0 | .235 | .315 | .398 |
| 17 | Tony Kubek | 109 | 1965 | 29 | NYY | 370 | 26 | 5 | 5 | 35 | 1 | .218 | .258 | .295 |
| 18 | Jack Reed | 106 | 1963 | 30 | NYY | 82 | 18 | 3 | 0 | 1 | 5 | .205 | .293 | .274 |
| 19 | Herm McFarland | 103 | 1903 | 33 | NYY | 423 | 41 | 16 | 5 | 45 | 13 | .243 | .333 | .378 |
.
Jack Reed? Really?





Yeah, but look at Reed’s plate appearances. Must of done a lot of LIDR’ing.