Best Game Scores By Yankees SP At Home Since 2006
Posted by Steve L. on August 15th, 2012 · Comments (0)
Pettitte, Sabathia and Kuroda own this list:
| Rk | Player | Date | Tm | Opp | Rslt | IP | H | ER | BB | SO | HR | GSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC Sabathia | 2011-07-10 | NYY | TBR | W 1-0 | 9.0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 87 |
| 2 | Hiroki Kuroda | 2012-08-14 | NYY | TEX | W 3-0 | 9.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 86 |
| 3 | Andy Pettitte | 2012-06-05 | NYY | TBR | W 7-0 | 7.1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 82 |
| 4 | Andy Pettitte | 2012-05-18 | NYY | CIN | W 4-0 | 8.0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 82 |
| 5 | CC Sabathia | 2011-07-26 | NYY | SEA | W 4-1 | 7.0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 82 |
| 6 | CC Sabathia | 2010-09-02 | NYY | OAK | W 5-0 | 8.0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 82 |
| 7 | CC Sabathia | 2009-08-08 | NYY | BOS | W 5-0 | 7.2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 82 |
| 8 | Chien-Ming Wang | 2006-07-28 | NYY | TBD | W 6-0 | 9.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 82 |
| 9 | Hiroki Kuroda | 2012-06-30 | NYY | CHW | W 4-0 | 7.0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 81 |
| 10 | Hiroki Kuroda | 2012-06-08 | NYY | NYM | W 9-1 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 81 |
| 11 | CC Sabathia | 2009-09-26 | NYY | BOS | W 3-0 | 7.0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 81 |
| 12 | Andy Pettitte | 2008-07-20 | NYY | OAK | W 2-1 | 8.0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 79 |
| 13 | Andy Pettitte | 2008-07-08 | NYY | TBR | W 5-0 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 79 |
| 14 | CC Sabathia | 2012-08-03 | NYY | SEA | W 6-3 | 9.0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 78 |
| 15 | CC Sabathia | 2011-06-30 | NYY | MIL | W 5-0 | 7.2 | 6 | 0 | 2 | 13 | 0 | 78 |
| 16 | CC Sabathia | 2011-04-05 | NYY | MIN | L 4-5 | 7.0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 78 |
| 17 | CC Sabathia | 2010-06-20 | NYY | NYM | W 4-0 | 8.0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 78 |
| 18 | Chien-Ming Wang | 2007-05-05 | NYY | SEA | W 8-1 | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 78 |
| 19 | Randy Johnson | 2006-06-26 | NYY | ATL | W 5-2 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 78 |
| 20 | A.J. Burnett | 2009-08-07 | NYY | BOS | W 2-0 | 7.2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 77 |
| 21 | Mike Mussina | 2008-07-23 | NYY | MIN | W 5-1 | 8.0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 77 |
| 22 | Roger Clemens | 2007-07-02 | NYY | MIN | W 5-1 | 8.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 77 |
| 23 | Hiroki Kuroda | 2012-04-13 | NYY | LAA | W 5-0 | 8.0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 76 |
| 24 | Mike Mussina | 2007-09-18 | NYY | BAL | W 12-0 | 7.0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 76 |
| 25 | Chien-Ming Wang | 2007-08-30 | NYY | BOS | W 5-0 | 7.0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 76 |
| 26 | Randy Johnson | 2006-04-23 | NYY | BAL | W 7-1 | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 76 |
.




