2012 Yankees 1st Team To HR In 131+ Games In One Season
Posted by Steve L. on October 4th, 2012 · Comments (0)
The Top 26 teams in this feat:
| Rk | Tm | Year | #Matching | W | L | PA | HR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYY | 2012 | 131 | 88 | 43 | Ind. Games | 5073 | 245 | .493 |
| 2 | NYY | 1961 | 130 | 91 | 38 | Ind. Games | 5045 | 240 | .473 |
| 3 | MIL | 2007 | 130 | 73 | 57 | Ind. Games | 5070 | 231 | .497 |
| 4 | SFG | 2001 | 129 | 78 | 51 | Ind. Games | 5177 | 235 | .502 |
| 5 | HOU | 2000 | 128 | 65 | 63 | Ind. Games | 5146 | 249 | .527 |
| 6 | NYY | 2009 | 127 | 91 | 36 | Ind. Games | 5113 | 244 | .520 |
| 7 | TOR | 2000 | 125 | 74 | 51 | Ind. Games | 4920 | 244 | .513 |
| 8 | TEX | 2001 | 125 | 62 | 63 | Ind. Games | 4998 | 246 | .517 |
| 9 | COL | 1997 | 125 | 69 | 56 | Ind. Games | 4982 | 239 | .523 |
| 10 | SEA | 1996 | 124 | 72 | 52 | Ind. Games | 5117 | 245 | .528 |
| 11 | NYY | 2003 | 124 | 86 | 38 | Ind. Games | 4958 | 230 | .504 |
| 12 | CHW | 2006 | 124 | 75 | 49 | Ind. Games | 4896 | 236 | .508 |
| 13 | BOS | 2004 | 124 | 80 | 44 | Ind. Games | 5038 | 222 | .515 |
| 14 | TEX | 1996 | 123 | 70 | 52 | Ind. Games | 4963 | 221 | .511 |
| 15 | TEX | 2005 | 123 | 71 | 52 | Ind. Games | 4865 | 260 | .524 |
| 16 | SEA | 1997 | 123 | 73 | 50 | Ind. Games | 4927 | 264 | .535 |
| 17 | PHI | 2007 | 123 | 78 | 45 | Ind. Games | 4972 | 213 | .508 |
| 18 | PHI | 2006 | 123 | 75 | 48 | Ind. Games | 5050 | 216 | .494 |
| 19 | OAK | 2002 | 123 | 89 | 34 | Ind. Games | 4793 | 205 | .481 |
| 20 | OAK | 1996 | 123 | 67 | 56 | Ind. Games | 4992 | 243 | .502 |
| 21 | OAK | 2000 | 123 | 76 | 47 | Ind. Games | 4950 | 239 | .508 |
| 22 | NYY | 2001 | 123 | 85 | 37 | Ind. Games | 4798 | 203 | .481 |
| 23 | CLE | 1996 | 123 | 78 | 45 | Ind. Games | 5010 | 218 | .519 |
| 24 | CHW | 2004 | 123 | 74 | 49 | Ind. Games | 4813 | 242 | .512 |
| 25 | CHW | 2008 | 123 | 80 | 43 | Ind. Games | 4823 | 235 | .505 |
| 26 | BAL | 1998 | 123 | 67 | 56 | Ind. Games | 4860 | 214 | .491 |
.




