Batters With 11+ Total Bases In A Post-Season Game
Posted by Steve L. on October 25th, 2012 · Comments (0)
It’s a small list -
| Rk | Player | Date | Series | Gm# | Tm | Opp | Rslt | PA | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BB | SO | BOP | Pos. Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Pujols | 2011-10-22 | WS | 3 | STL | TEX | W 16-7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1B |
| 2 | Bob Robertson | 1971-10-03 | NLCS | 2 | PIT | SFG | W 9-4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1B |
| 3 | Pablo Sandoval | 2012-10-24 | WS | 1 | SFG | DET | W 8-3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3B |
| 4 | Hideki Matsui | 2004-10-16 | ALCS | 3 | NYY | BOS | W 19-8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | LF |
| 5 | Adam Kennedy | 2002-10-13 | ALCS | 5 | ANA | MIN | W 13-5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2B |
| 6 | Adrian Beltre | 2011-10-04 | ALDS | 4 | TEX | TBR | W 4-3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3B |
| 7 | George Brett | 1978-10-06 | ALCS | 3 | KCR | NYY | L 5-6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3B |
| 8 | Reggie Jackson | 1977-10-18 | WS | 6 | NYY | LAD | W 8-4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | RF |
| 9 | Babe Ruth | 1928-10-09 | WS | 4 | NYY | STL | W 7-3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | LF |
| 10 | Babe Ruth | 1926-10-06 | WS | 4 | NYY | STL | W 10-5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 3 | LF |
| 11 | John Valentin | 1999-10-10 | ALDS | 4 | BOS | CLE | W 23-7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3B |
| 12 | Will Clark | 1989-10-04 | NLCS | 1 | SFG | CHC | W 11-3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1B |
| 13 | George Brett | 1985-10-11 | ALCS | 3 | KCR | TOR | W 6-5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3B |
| 14 | Steve Garvey | 1978-10-04 | NLCS | 1 | LAD | PHI | W 9-5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1B |
.
Babe Ruth and George Brett are the only guys to do it twice.




