The Best Yankees SP Who Only Pitched Briefly For New York
Posted by Steve L. on November 13th, 2012 · Comments (0)
Here’s one way to slice it -
| Rk | Player | WAR | IP | From | To | Age | G | GS | W | L | SV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chien-Ming Wang | 13.2 | 670.2 | 2005 | 2009 | 25-29 | 109 | 104 | 55 | 26 | 1 | 4.16 | 107 |
| 2 | Jimmy Key | 12.8 | 604.1 | 1993 | 1996 | 32-35 | 94 | 94 | 48 | 23 | 0 | 3.68 | 123 |
| 3 | Joe McGinnity | 12.0 | 580.2 | 1901 | 1902 | 30-31 | 73 | 66 | 39 | 30 | 1 | 3.52 | 108 |
| 4 | Bullet Joe Bush | 11.8 | 783.0 | 1922 | 1924 | 29-31 | 115 | 91 | 62 | 38 | 4 | 3.44 | 118 |
| 5 | Doc Medich | 10.3 | 787.0 | 1972 | 1975 | 23-26 | 111 | 108 | 49 | 40 | 0 | 3.40 | 107 |
| 6 | Hank Borowy | 7.8 | 780.2 | 1942 | 1945 | 26-29 | 107 | 96 | 56 | 30 | 3 | 2.74 | 124 |
| 7 | Steve Kline | 7.2 | 659.0 | 1970 | 1974 | 22-26 | 97 | 94 | 40 | 37 | 0 | 2.96 | 110 |
| 8 | Melido Perez | 7.2 | 631.1 | 1992 | 1995 | 26-29 | 93 | 92 | 33 | 39 | 0 | 4.06 | 104 |
| 9 | Johnny Allen | 7.0 | 615.1 | 1932 | 1935 | 27-30 | 94 | 78 | 50 | 19 | 5 | 3.79 | 106 |
| 10 | Marius Russo | 6.9 | 680.2 | 1939 | 1946 | 24-31 | 120 | 84 | 45 | 34 | 5 | 3.13 | 124 |
| 11 | Randy Johnson | 6.9 | 430.2 | 2005 | 2006 | 41-42 | 67 | 67 | 34 | 19 | 0 | 4.37 | 100 |
| 12 | Phil Hughes | 6.2 | 635.0 | 2007 | 2012 | 21-26 | 152 | 103 | 52 | 36 | 3 | 4.39 | 99 |
| 13 | Scott Kamieniecki | 6.0 | 627.1 | 1991 | 1996 | 27-32 | 113 | 94 | 36 | 39 | 1 | 4.33 | 99 |
| 14 | Phil Niekro | 5.9 | 435.2 | 1984 | 1985 | 45-46 | 65 | 64 | 32 | 20 | 0 | 3.59 | 109 |
| 15 | Bill Bevens | 5.6 | 642.1 | 1944 | 1947 | 27-30 | 96 | 84 | 40 | 36 | 0 | 3.08 | 113 |
| 16 | Harry Howell | 5.6 | 649.1 | 1901 | 1903 | 24-26 | 88 | 72 | 32 | 42 | 0 | 3.77 | 97 |
| 17 | Pat Dobson | 5.2 | 631.0 | 1973 | 1975 | 31-33 | 94 | 90 | 39 | 37 | 0 | 3.65 | 100 |
| 18 | Hiroki Kuroda | 5.2 | 219.2 | 2012 | 2012 | 37-37 | 33 | 33 | 16 | 11 | 0 | 3.32 | 126 |
| 19 | Dennis Rasmussen | 5.0 | 597.1 | 1984 | 1987 | 25-28 | 103 | 96 | 39 | 24 | 0 | 4.28 | 96 |
| 20 | Slow Joe Doyle | 4.9 | 425.0 | 1906 | 1910 | 24-28 | 70 | 50 | 22 | 21 | 1 | 2.75 | 99 |
.
It’s interesting to see that, to date, Phil “Look at me, I’m in Paris!” Hughes and Scott Kamieniecki have the same “Yankees career.”




