Greatest Seasons By A RP When He Was 42 Or Older
Posted by Steve L. on November 29th, 2012 · Comments (0)
Here’s one way to slice it -
| Rk | Player | WAR | G | Year | Age | Tm | GF | W | L | SV | IP | BB | SO | HR | BF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoyt Wilhelm | 3.5 | 66 | 1965 | 42 | CHW | 45 | 7 | 7 | 20 | 144.0 | 32 | 106 | 1.81 | 174 | 11 | 545 |
| 2 | Satchel Paige | 3.3 | 46 | 1952 | 45 | SLB | 35 | 12 | 10 | 10 | 138.0 | 57 | 91 | 3.07 | 127 | 5 | 582 |
| 3 | Hoyt Wilhelm | 3.1 | 72 | 1968 | 45 | CHW | 39 | 4 | 4 | 12 | 93.2 | 24 | 72 | 1.73 | 185 | 4 | 368 |
| 4 | Satchel Paige | 2.8 | 57 | 1953 | 46 | SLB | 34 | 3 | 9 | 11 | 117.1 | 39 | 51 | 3.53 | 119 | 12 | 489 |
| 5 | Dutch Leonard | 2.6 | 41 | 1951 | 42 | CHC | 28 | 10 | 6 | 3 | 81.2 | 28 | 30 | 2.64 | 156 | 3 | 337 |
| 6 | Dutch Leonard | 2.4 | 45 | 1952 | 43 | CHC | 36 | 2 | 2 | 11 | 66.2 | 24 | 37 | 2.16 | 179 | 3 | 282 |
| 7 | Doug Jones | 2.2 | 70 | 1999 | 42 | OAK | 35 | 5 | 5 | 10 | 104.0 | 24 | 63 | 3.55 | 129 | 10 | 430 |
| 8 | Hoyt Wilhelm | 2.1 | 49 | 1967 | 44 | CHW | 30 | 8 | 3 | 12 | 89.0 | 34 | 76 | 1.31 | 230 | 2 | 360 |
| 9 | Diomedes Olivo | 2.1 | 62 | 1962 | 43 | PIT | 19 | 5 | 1 | 7 | 84.1 | 25 | 66 | 2.77 | 143 | 5 | 356 |
| 10 | Hoyt Wilhelm | 1.9 | 53 | 1970 | 47 | TOT | 39 | 6 | 5 | 13 | 82.0 | 42 | 68 | 3.40 | 126 | 8 | 357 |
| 11 | Hoyt Wilhelm | 1.9 | 46 | 1966 | 43 | CHW | 30 | 5 | 2 | 6 | 81.1 | 17 | 61 | 1.66 | 192 | 6 | 308 |
| 12 | Hoyt Wilhelm | 1.7 | 52 | 1969 | 46 | TOT | 42 | 7 | 7 | 14 | 78.0 | 22 | 67 | 2.19 | 160 | 4 | 303 |
| 13 | Joe Heving | 1.6 | 63 | 1944 | 43 | CLE | 38 | 8 | 3 | 10 | 119.2 | 41 | 46 | 1.96 | 169 | 2 | 499 |
| 14 | Jack Quinn | 1.6 | 42 | 1932 | 48 | BRO | 31 | 3 | 7 | 8 | 87.1 | 24 | 28 | 3.30 | 116 | 1 | 378 |
| 15 | Doug Jones | 1.2 | 54 | 2000 | 43 | OAK | 22 | 4 | 2 | 2 | 73.1 | 18 | 54 | 3.93 | 120 | 6 | 319 |
| 16 | Dutch Leonard | 1.2 | 45 | 1953 | 44 | CHC | 27 | 2 | 3 | 8 | 62.2 | 24 | 27 | 4.60 | 98 | 9 | 276 |
| 17 | Red Faber | 1.2 | 42 | 1932 | 43 | CHW | 28 | 2 | 11 | 6 | 106.0 | 38 | 26 | 3.74 | 115 | 0 | 472 |
| 18 | Rick Honeycutt | 1.1 | 61 | 1996 | 42 | STL | 13 | 2 | 1 | 4 | 47.1 | 7 | 30 | 2.85 | 148 | 3 | 190 |
| 19 | Earl Caldwell | 0.7 | 40 | 1947 | 42 | CHW | 30 | 1 | 4 | 8 | 54.1 | 30 | 22 | 3.64 | 100 | 4 | 239 |
| 20 | Jesse Orosco | 0.5 | 56 | 2002 | 45 | LAD | 8 | 1 | 2 | 1 | 27.0 | 12 | 22 | 3.00 | 128 | 4 | 119 |
| 21 | Jeff Fassero | 0.4 | 48 | 2005 | 42 | SFG | 11 | 4 | 7 | 0 | 91.0 | 31 | 60 | 4.05 | 106 | 7 | 384 |
| 22 | Don McMahon | 0.4 | 44 | 1972 | 42 | SFG | 27 | 3 | 3 | 5 | 63.0 | 21 | 45 | 3.71 | 95 | 8 | 253 |
| 23 | Terry Mulholland | 0.2 | 49 | 2005 | 42 | MIN | 26 | 0 | 2 | 0 | 59.0 | 17 | 18 | 4.27 | 105 | 6 | 246 |
| 24 | Dennis Eckersley | 0.2 | 50 | 1998 | 43 | BOS | 13 | 4 | 1 | 1 | 39.2 | 8 | 22 | 4.76 | 99 | 6 | 171 |
| 25 | Dennis Eckersley | 0.2 | 57 | 1997 | 42 | STL | 47 | 1 | 5 | 36 | 53.0 | 8 | 45 | 3.91 | 107 | 9 | 218 |
| 26 | John Franco | -0.2 | 52 | 2004 | 43 | NYM | 16 | 2 | 7 | 0 | 46.0 | 24 | 36 | 5.28 | 81 | 6 | 207 |
| 27 | Jesse Orosco | -0.2 | 65 | 1999 | 42 | BAL | 12 | 0 | 2 | 1 | 32.0 | 20 | 35 | 5.34 | 88 | 5 | 144 |
| 28 | Mike Timlin | -0.3 | 47 | 2008 | 42 | BOS | 26 | 4 | 4 | 1 | 49.1 | 20 | 32 | 5.66 | 82 | 9 | 227 |
| 29 | Woodie Fryman | -0.6 | 60 | 1982 | 42 | MON | 34 | 9 | 4 | 12 | 69.2 | 26 | 46 | 3.75 | 98 | 3 | 292 |
| 30 | Jim Kaat | -0.7 | 41 | 1981 | 42 | STL | 16 | 6 | 6 | 4 | 53.0 | 17 | 8 | 3.40 | 106 | 2 | 229 |
| 31 | Trevor Hoffman | -0.9 | 50 | 2010 | 42 | MIL | 36 | 2 | 7 | 10 | 47.1 | 19 | 30 | 5.89 | 69 | 8 | 205 |
| 32 | Roberto Hernandez | -0.9 | 50 | 2007 | 42 | TOT | 20 | 3 | 3 | 0 | 46.1 | 25 | 31 | 6.41 | 71 | 5 | 221 |
| 33 | Dennis Martinez | -1.1 | 53 | 1998 | 43 | ATL | 11 | 4 | 6 | 2 | 91.0 | 19 | 62 | 4.45 | 94 | 8 | 396 |
| 34 | Jim Kaat | -1.2 | 62 | 1982 | 43 | STL | 12 | 5 | 3 | 2 | 75.0 | 23 | 35 | 4.08 | 90 | 6 | 321 |
| 35 | Jesse Orosco | -1.6 | 65 | 2003 | 46 | TOT | 13 | 2 | 2 | 2 | 34.0 | 21 | 29 | 7.68 | 55 | 4 | 166 |
.




