Really Productive Non-Sluggers
Posted by Steve L. on January 25th, 2013 · Comments (0)
I wonder if any of these guys would have used PEDs if they were in vogue when they played…
| Rk | Player | Rbat | PA | From | To | Age | G | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stan Hack | 237 | 119 | .397 | 8508 | 1932 | 1947 | 22-37 | 1938 | 1239 | 2193 | 363 | 81 | 57 | 642 | 1092 | .301 | .394 |
| 2 | Luke Appling | 233 | 113 | .398 | 10254 | 1930 | 1950 | 23-43 | 2422 | 1319 | 2749 | 440 | 102 | 45 | 1116 | 1302 | .310 | .399 |
| 3 | Jimmy Sheckard | 200 | 122 | .372 | 7657 | 1901 | 1913 | 22-34 | 1772 | 1055 | 1717 | 297 | 105 | 45 | 621 | 994 | .271 | .374 |
| 4 | Richie Ashburn | 198 | 111 | .382 | 9736 | 1948 | 1962 | 21-35 | 2189 | 1322 | 2574 | 317 | 109 | 29 | 586 | 1198 | .308 | .396 |
| 5 | Harry Hooper | 195 | 114 | .387 | 10250 | 1909 | 1925 | 21-37 | 2309 | 1429 | 2466 | 389 | 160 | 75 | 817 | 1136 | .281 | .368 |
| 6 | Brett Butler | 187 | 110 | .376 | 9545 | 1981 | 1997 | 24-40 | 2213 | 1359 | 2375 | 277 | 131 | 54 | 578 | 1129 | .290 | .377 |
| 7 | Toby Harrah | 184 | 114 | .395 | 8767 | 1969 | 1986 | 20-37 | 2155 | 1115 | 1954 | 307 | 40 | 195 | 918 | 1153 | .264 | .365 |
| 8 | John Titus | 183 | 127 | .385 | 5818 | 1903 | 1913 | 27-37 | 1402 | 738 | 1401 | 253 | 72 | 38 | 561 | 620 | .282 | .373 |
| 9 | Topsy Hartsel | 181 | 129 | .370 | 5541 | 1901 | 1911 | 27-37 | 1286 | 797 | 1274 | 179 | 90 | 28 | 320 | 807 | .275 | .383 |
| 10 | Mike Hargrove | 177 | 121 | .391 | 6694 | 1974 | 1985 | 24-35 | 1666 | 783 | 1614 | 266 | 28 | 80 | 686 | 965 | .290 | .396 |
| 11 | Roger Bresnahan | 168 | 127 | .377 | 5355 | 1901 | 1915 | 22-36 | 1438 | 681 | 1246 | 218 | 71 | 26 | 527 | 713 | .279 | .386 |
| 12 | Roy Thomas | 165 | 123 | .329 | 5198 | 1901 | 1911 | 27-37 | 1180 | 742 | 1191 | 84 | 46 | 7 | 219 | 812 | .282 | .403 |
| 13 | Heinie Groh | 161 | 118 | .384 | 7037 | 1912 | 1927 | 22-37 | 1676 | 918 | 1774 | 308 | 87 | 26 | 566 | 696 | .292 | .373 |
| 14 | Elmer Valo | 152 | 115 | .391 | 6091 | 1940 | 1961 | 19-40 | 1806 | 768 | 1420 | 228 | 73 | 58 | 601 | 942 | .282 | .398 |
| 15 | Ginger Beaumont | 148 | 126 | .392 | 5160 | 1901 | 1910 | 24-33 | 1214 | 760 | 1447 | 153 | 65 | 31 | 529 | 344 | .311 | .361 |
| 16 | Elbie Fletcher | 143 | 117 | .390 | 5826 | 1934 | 1949 | 18-33 | 1415 | 723 | 1323 | 228 | 58 | 79 | 616 | 851 | .271 | .384 |
| 17 | George Burns | 143 | 114 | .384 | 8251 | 1911 | 1925 | 21-35 | 1853 | 1188 | 2077 | 362 | 108 | 41 | 611 | 872 | .287 | .366 |
| 18 | Jim Fregosi | 139 | 113 | .398 | 7403 | 1961 | 1978 | 19-36 | 1902 | 844 | 1726 | 264 | 78 | 151 | 706 | 715 | .265 | .338 |
| 19 | Frank Schulte | 105 | 114 | .395 | 7412 | 1904 | 1918 | 21-35 | 1806 | 906 | 1766 | 288 | 124 | 92 | 792 | 545 | .270 | .332 |
| 20 | Don Buford | 102 | 115 | .379 | 5347 | 1963 | 1972 | 26-35 | 1286 | 718 | 1203 | 157 | 44 | 93 | 418 | 672 | .264 | .362 |
| 21 | Tommy Leach | 102 | 111 | .372 | 8401 | 1901 | 1918 | 23-40 | 1996 | 1260 | 1991 | 255 | 164 | 57 | 737 | 762 | .270 | .341 |
| 22 | Fred Tenney | 101 | 112 | .337 | 5738 | 1901 | 1911 | 29-39 | 1319 | 733 | 1362 | 159 | 42 | 14 | 327 | 618 | .278 | .365 |
| 23 | Willie Keeler | 99 | 115 | .357 | 5063 | 1901 | 1910 | 29-38 | 1161 | 696 | 1365 | 103 | 47 | 12 | 287 | 265 | .305 | .352 |
| 24 | Bruce Bochte | 96 | 113 | .396 | 5994 | 1974 | 1986 | 23-35 | 1538 | 643 | 1478 | 250 | 21 | 100 | 658 | 653 | .282 | .360 |
| 25 | Fielder Jones | 94 | 112 | .326 | 5087 | 1901 | 1915 | 29-43 | 1165 | 694 | 1152 | 132 | 42 | 10 | 375 | 551 | .268 | .357 |
| 26 | Patsy Dougherty | 92 | 117 | .360 | 5109 | 1902 | 1911 | 25-34 | 1233 | 678 | 1294 | 138 | 78 | 17 | 413 | 378 | .284 | .346 |
| 27 | Amos Strunk | 83 | 112 | .374 | 5810 | 1908 | 1924 | 19-35 | 1511 | 696 | 1418 | 213 | 96 | 15 | 530 | 573 | .284 | .359 |
| 28 | Hal Chase | 83 | 112 | .391 | 7939 | 1905 | 1919 | 22-36 | 1919 | 980 | 2158 | 322 | 124 | 57 | 941 | 276 | .291 | .319 |
| 29 | Terry Puhl | 76 | 112 | .388 | 5480 | 1977 | 1991 | 20-34 | 1531 | 676 | 1361 | 226 | 56 | 62 | 435 | 505 | .280 | .349 |
| 30 | Art Devlin | 73 | 110 | .338 | 5241 | 1904 | 1913 | 24-33 | 1313 | 603 | 1185 | 164 | 57 | 10 | 505 | 576 | .269 | .364 |
| 31 | Dick Hoblitzell | 66 | 111 | .374 | 5370 | 1908 | 1918 | 19-29 | 1318 | 591 | 1310 | 194 | 88 | 27 | 593 | 407 | .278 | .341 |
| 32 | Fred Merkle | 60 | 110 | .383 | 6426 | 1907 | 1926 | 18-37 | 1638 | 720 | 1580 | 290 | 81 | 61 | 733 | 454 | .273 | .331 |
| 33 | Les Mann | 56 | 110 | .398 | 5200 | 1913 | 1928 | 20-35 | 1499 | 677 | 1332 | 203 | 106 | 44 | 503 | 324 | .282 | .332 |
.




