Best First Ever Seasons For Batters Age 26
Posted by Steve L. on January 27th, 2013 · Comments (0)
The list -
| Rk | Player | WAR/pos | Year | Age | Tm | G | PA | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Sabo | 4.8 | 1988 | 26 | CIN | 137 | 582 | 74 | 146 | 40 | 11 | 44 | 29 | 46 | .271 | .314 | .414 |
| 2 | Dale Alexander | 4.7 | 1929 | 26 | DET | 155 | 701 | 110 | 215 | 43 | 25 | 137 | 56 | 5 | .343 | .397 | .580 |
| 3 | Chris Singleton | 4.5 | 1999 | 26 | CHW | 133 | 530 | 72 | 149 | 31 | 17 | 72 | 22 | 20 | .300 | .328 | .490 |
| 4 | David Eckstein | 3.9 | 2001 | 26 | ANA | 153 | 664 | 82 | 166 | 26 | 4 | 41 | 43 | 29 | .285 | .355 | .357 |
| 5 | Ferris Fain | 3.8 | 1947 | 26 | PHA | 136 | 567 | 70 | 134 | 28 | 7 | 71 | 95 | 4 | .291 | .414 | .423 |
| 6 | Yoenis Cespedes | 3.4 | 2012 | 26 | OAK | 129 | 540 | 70 | 142 | 25 | 23 | 82 | 43 | 16 | .292 | .356 | .505 |
| 7 | Roy Johnson | 3.0 | 1929 | 26 | DET | 148 | 714 | 128 | 201 | 45 | 10 | 69 | 67 | 20 | .314 | .379 | .475 |
| 8 | Miller Huggins | 3.0 | 1904 | 26 | CIN | 140 | 596 | 96 | 129 | 12 | 2 | 30 | 88 | 13 | .263 | .377 | .328 |
| 9 | Dave Stapleton | 2.9 | 1980 | 26 | BOS | 106 | 472 | 61 | 144 | 33 | 7 | 45 | 13 | 3 | .321 | .338 | .463 |
| 10 | Dan Uggla | 2.8 | 2006 | 26 | FLA | 154 | 683 | 105 | 172 | 26 | 27 | 90 | 48 | 6 | .282 | .339 | .480 |
| 11 | Spike Shannon | 2.8 | 1904 | 26 | STL | 134 | 582 | 84 | 140 | 10 | 1 | 26 | 50 | 34 | .280 | .349 | .318 |
| 12 | Cuckoo Christensen | 2.5 | 1926 | 26 | CIN | 114 | 385 | 41 | 115 | 15 | 0 | 41 | 40 | 8 | .350 | .426 | .438 |
| 13 | Josh Hamilton | 2.4 | 2007 | 26 | CIN | 90 | 337 | 52 | 87 | 17 | 19 | 47 | 33 | 3 | .292 | .368 | .554 |
| 14 | Vic Davalillo | 2.4 | 1963 | 26 | CLE | 90 | 394 | 44 | 108 | 18 | 7 | 36 | 16 | 3 | .292 | .321 | .424 |
| 15 | Jake Daubert | 2.3 | 1910 | 26 | BRO | 144 | 635 | 67 | 146 | 15 | 8 | 50 | 47 | 23 | .264 | .328 | .389 |
| 16 | Marv Breeding | 2.2 | 1960 | 26 | BAL | 152 | 594 | 69 | 147 | 25 | 3 | 43 | 35 | 10 | .267 | .313 | .336 |
| 17 | Fred Haney | 2.2 | 1922 | 26 | DET | 82 | 257 | 41 | 75 | 7 | 0 | 25 | 32 | 3 | .352 | .439 | .423 |
| 18 | Lefty Davis | 2.2 | 1901 | 26 | TOT | 112 | 503 | 98 | 124 | 10 | 2 | 40 | 66 | 26 | .291 | .389 | .380 |
| 19 | George Altman | 2.1 | 1959 | 26 | CHC | 135 | 467 | 54 | 103 | 14 | 12 | 47 | 34 | 1 | .245 | .312 | .383 |
| 20 | Jimmy Ripple | 2.0 | 1936 | 26 | NYG | 96 | 344 | 42 | 95 | 17 | 7 | 47 | 28 | 1 | .305 | .365 | .441 |
| 21 | Milt Byrnes | 1.9 | 1943 | 26 | SLB | 129 | 491 | 58 | 120 | 28 | 4 | 50 | 53 | 1 | .280 | .362 | .406 |
| 22 | Ival Goodman | 1.8 | 1935 | 26 | CIN | 148 | 637 | 86 | 159 | 23 | 12 | 72 | 35 | 14 | .269 | .314 | .429 |
| 23 | Taffy Wright | 1.6 | 1938 | 26 | WSH | 100 | 282 | 37 | 92 | 18 | 2 | 36 | 13 | 1 | .350 | .389 | .517 |
| 24 | Larry Rosenthal | 1.6 | 1936 | 26 | CHW | 85 | 381 | 71 | 89 | 15 | 3 | 46 | 59 | 2 | .281 | .394 | .407 |
| 25 | Roy Campanella | 1.5 | 1948 | 26 | BRO | 83 | 320 | 32 | 72 | 11 | 9 | 45 | 36 | 3 | .258 | .345 | .416 |
| 26 | Heinie Heitmuller | 1.5 | 1909 | 26 | PHA | 64 | 239 | 36 | 60 | 9 | 0 | 15 | 18 | 7 | .286 | .351 | .405 |
| 27 | Hobe Ferris | 1.5 | 1901 | 26 | BOS | 138 | 564 | 68 | 131 | 16 | 2 | 63 | 23 | 13 | .250 | .290 | .350 |
| 28 | Chris Dickerson | 1.4 | 2008 | 26 | CIN | 31 | 122 | 20 | 31 | 9 | 6 | 15 | 17 | 5 | .304 | .413 | .608 |
| 29 | Elston Howard | 1.4 | 1955 | 26 | NYY | 97 | 306 | 33 | 81 | 8 | 10 | 43 | 20 | 0 | .290 | .336 | .477 |
| 30 | Rollie Zeider | 1.4 | 1910 | 26 | CHW | 136 | 581 | 57 | 108 | 9 | 0 | 31 | 62 | 49 | .217 | .305 | .243 |
.
Some fun names and/or interesting stories/backgrounds on this list.




