Top 40 All-Time WAR Rookie Seasons For Position Players
Posted by Steve L. on January 28th, 2013 · Comments (1)
Here is the list -
| Rk | Player | WAR/pos | Year | Age | Tm | Lg | G | PA | R | H | HR | RBI | BB | SB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Trout (RoY-1st) | 10.7 | 2012 | 20 | LAA | AL | 139 | 639 | 129 | 182 | 30 | 83 | 67 | 49 | .326 | .399 | .564 |
| 2 | Shoeless Joe Jackson | 9.0 | 1911 | 23 | CLE | AL | 147 | 641 | 126 | 233 | 7 | 83 | 56 | 41 | .408 | .468 | .590 |
| 3 | Dick Allen (RoY-1st) | 8.5 | 1964 | 22 | PHI | NL | 162 | 709 | 125 | 201 | 29 | 91 | 67 | 3 | .318 | .382 | .557 |
| 4 | Benny Kauff | 7.8 | 1914 | 24 | IND | FL | 154 | 667 | 120 | 211 | 8 | 95 | 72 | 75 | .370 | .447 | .534 |
| 5 | Ichiro Suzuki (RoY-1st) | 7.5 | 2001 | 27 | SEA | AL | 157 | 738 | 127 | 242 | 8 | 69 | 30 | 56 | .350 | .381 | .457 |
| 6 | Fred Lynn (RoY-1st) | 7.1 | 1975 | 23 | BOS | AL | 145 | 605 | 103 | 175 | 21 | 105 | 62 | 10 | .331 | .401 | .566 |
| 7 | Carlton Fisk (RoY-1st) | 7.0 | 1972 | 24 | BOS | AL | 131 | 514 | 74 | 134 | 22 | 61 | 52 | 5 | .293 | .370 | .538 |
| 8 | Mike Piazza (RoY-1st) | 6.8 | 1993 | 24 | LAD | NL | 149 | 602 | 81 | 174 | 35 | 112 | 46 | 3 | .318 | .370 | .561 |
| 9 | Tony Oliva (RoY-1st) | 6.6 | 1964 | 25 | MIN | AL | 161 | 719 | 109 | 217 | 32 | 94 | 34 | 12 | .323 | .359 | .557 |
| 10 | Ted Williams | 6.6 | 1939 | 20 | BOS | AL | 149 | 675 | 131 | 185 | 31 | 145 | 107 | 2 | .327 | .436 | .609 |
| 11 | Troy Tulowitzki (RoY-2nd) | 6.5 | 2007 | 22 | COL | NL | 155 | 682 | 104 | 177 | 24 | 99 | 57 | 7 | .291 | .359 | .479 |
| 12 | Nomar Garciaparra (RoY-1st) | 6.5 | 1997 | 23 | BOS | AL | 153 | 734 | 122 | 209 | 30 | 98 | 35 | 22 | .306 | .342 | .534 |
| 13 | Jason Heyward (RoY-2nd) | 6.3 | 2010 | 20 | ATL | NL | 142 | 623 | 83 | 144 | 18 | 72 | 91 | 11 | .277 | .393 | .456 |
| 14 | Albert Pujols (RoY-1st) | 6.3 | 2001 | 21 | STL | NL | 161 | 676 | 112 | 194 | 37 | 130 | 69 | 1 | .329 | .403 | .610 |
| 15 | Kenny Lofton (RoY-2nd) | 6.3 | 1992 | 25 | CLE | AL | 148 | 651 | 96 | 164 | 5 | 42 | 68 | 66 | .285 | .362 | .365 |
| 16 | Vada Pinson | 6.3 | 1959 | 20 | CIN | NL | 154 | 706 | 131 | 205 | 20 | 84 | 55 | 21 | .316 | .371 | .509 |
| 17 | Billy Grabarkewitz | 6.2 | 1970 | 24 | LAD | NL | 156 | 640 | 92 | 153 | 17 | 84 | 95 | 19 | .289 | .399 | .454 |
| 18 | Frank Robinson (RoY-1st) | 6.2 | 1956 | 20 | CIN | NL | 152 | 667 | 122 | 166 | 38 | 83 | 64 | 8 | .290 | .379 | .558 |
| 19 | Donie Bush | 6.2 | 1909 | 21 | DET | AL | 157 | 676 | 114 | 145 | 0 | 33 | 88 | 53 | .273 | .380 | .314 |
| 20 | Tommie Agee (RoY-1st) | 6.0 | 1966 | 23 | CHW | AL | 160 | 689 | 98 | 172 | 22 | 86 | 41 | 44 | .273 | .326 | .447 |
| 21 | Mitchell Page (RoY-2nd) | 5.8 | 1977 | 25 | OAK | AL | 145 | 592 | 85 | 154 | 21 | 75 | 78 | 42 | .307 | .405 | .521 |
| 22 | Lou Klein | 5.8 | 1943 | 24 | STL | NL | 154 | 696 | 91 | 180 | 7 | 62 | 50 | 9 | .287 | .342 | .410 |
| 23 | Alvin Davis (RoY-1st) | 5.7 | 1984 | 23 | SEA | AL | 152 | 678 | 80 | 161 | 27 | 116 | 97 | 5 | .284 | .391 | .497 |
| 24 | Bobby Grich | 5.6 | 1972 | 23 | BAL | AL | 133 | 528 | 66 | 128 | 12 | 50 | 53 | 13 | .278 | .358 | .415 |
| 25 | Al Rosen | 5.6 | 1950 | 26 | CLE | AL | 155 | 668 | 100 | 159 | 37 | 116 | 100 | 5 | .287 | .405 | .543 |
| 26 | Glenn Wright | 5.5 | 1924 | 23 | PIT | NL | 153 | 662 | 80 | 177 | 7 | 111 | 27 | 14 | .287 | .318 | .425 |
| 27 | Tom Brunansky | 5.4 | 1982 | 21 | MIN | AL | 127 | 545 | 77 | 126 | 20 | 46 | 71 | 1 | .272 | .377 | .471 |
| 28 | Joe Morgan (RoY-2nd) | 5.4 | 1965 | 21 | HOU | NL | 157 | 708 | 100 | 163 | 14 | 40 | 97 | 20 | .271 | .373 | .418 |
| 29 | Home Run Baker | 5.4 | 1909 | 23 | PHA | AL | 148 | 606 | 73 | 165 | 4 | 85 | 26 | 20 | .305 | .343 | .447 |
| 30 | Kevin Seitzer (RoY-2nd) | 5.3 | 1987 | 25 | KCR | AL | 161 | 725 | 105 | 207 | 15 | 83 | 80 | 12 | .323 | .399 | .470 |
| 31 | Devon White (RoY-5th) | 5.3 | 1987 | 24 | CAL | AL | 159 | 696 | 103 | 168 | 24 | 87 | 39 | 32 | .263 | .306 | .443 |
| 32 | Thurman Munson (RoY-1st) | 5.3 | 1970 | 23 | NYY | AL | 132 | 526 | 59 | 137 | 6 | 53 | 57 | 5 | .302 | .386 | .415 |
| 33 | Jimmie Hall (RoY-3rd) | 5.3 | 1963 | 25 | MIN | AL | 156 | 571 | 88 | 129 | 33 | 80 | 63 | 3 | .260 | .342 | .521 |
| 34 | Minnie Minoso (RoY-2nd) | 5.2 | 1951 | 25 | TOT | AL | 146 | 622 | 112 | 173 | 10 | 76 | 72 | 31 | .326 | .422 | .500 |
| 35 | Johnny Pesky | 5.2 | 1942 | 23 | BOS | AL | 147 | 686 | 105 | 205 | 2 | 51 | 42 | 12 | .331 | .375 | .416 |
| 36 | Hal Trosky | 5.2 | 1934 | 21 | CLE | AL | 154 | 685 | 117 | 206 | 35 | 142 | 58 | 2 | .330 | .388 | .598 |
| 37 | Eddie Foster | 5.2 | 1912 | 25 | WSH | AL | 154 | 678 | 98 | 176 | 2 | 70 | 53 | 27 | .285 | .345 | .379 |
| 38 | Stan Musial | 5.1 | 1942 | 21 | STL | NL | 140 | 536 | 87 | 147 | 10 | 72 | 62 | 6 | .315 | .397 | .490 |
| 39 | Paul Waner | 5.1 | 1926 | 23 | PIT | NL | 144 | 618 | 101 | 180 | 8 | 79 | 66 | 11 | .336 | .413 | .528 |
| 40 | Bryce Harper (RoY-1st) | 5.0 | 2012 | 19 | WSN | NL | 139 | 597 | 98 | 144 | 22 | 59 | 56 | 18 | .270 | .340 | .477 |
| 41 | Bump Wills (RoY-3rd) | 5.0 | 1977 | 24 | TEX | AL | 152 | 617 | 87 | 155 | 9 | 62 | 65 | 28 | .287 | .361 | .410 |
| 42 | Dusty Baker | 5.0 | 1972 | 23 | ATL | NL | 127 | 503 | 62 | 143 | 17 | 76 | 45 | 4 | .321 | .383 | .504 |
| 43 | Charlie Hollocher | 5.0 | 1918 | 22 | CHC | NL | 131 | 588 | 72 | 161 | 2 | 38 | 47 | 26 | .316 | .379 | .397 |
.
If Mike Trout’s 2012 rookie season was a woman, I would want to make love to it.





Lot of good names on that list.