Top 40 WAR Totals – Batters During Age 30-35 Seasons
Posted by Steve L. on January 31st, 2013 · Comments (0)
Here is the list -
| Rk | Player | WAR/pos | From | To | Age | G | PA | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | SB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willie Mays | 59.2 | 1961 | 1966 | 30-35 | 939 | 3968 | 712 | 1059 | 171 | 263 | 693 | 453 | 469 | 77 | .305 | .384 | .599 |
| 2 | Honus Wagner | 56.2 | 1904 | 1909 | 30-35 | 851 | 3576 | 604 | 1094 | 230 | 33 | 538 | 337 | 214 | 312 | .349 | .418 | .505 |
| 3 | Babe Ruth | 53.8 | 1925 | 1930 | 30-35 | 835 | 3716 | 792 | 1011 | 154 | 281 | 825 | 685 | 441 | 39 | .343 | .469 | .707 |
| 4 | Lou Gehrig | 45.8 | 1933 | 1938 | 30-35 | 924 | 4158 | 811 | 1159 | 213 | 226 | 848 | 697 | 281 | 39 | .338 | .453 | .627 |
| 5 | Hank Aaron | 44.8 | 1964 | 1969 | 30-35 | 915 | 3945 | 626 | 1058 | 193 | 212 | 603 | 412 | 429 | 121 | .303 | .374 | .548 |
| 6 | Roberto Clemente | 44.2 | 1965 | 1970 | 30-35 | 831 | 3546 | 525 | 1071 | 138 | 113 | 502 | 275 | 506 | 33 | .331 | .384 | .521 |
| 7 | Jackie Robinson | 44.0 | 1949 | 1954 | 30-35 | 862 | 3634 | 602 | 994 | 183 | 95 | 522 | 488 | 168 | 122 | .327 | .428 | .505 |
| 8 | Barry Bonds | 43.7 | 1995 | 2000 | 30-35 | 862 | 3738 | 694 | 870 | 175 | 235 | 645 | 736 | 477 | 162 | .296 | .437 | .614 |
| 9 | Nap Lajoie | 43.1 | 1905 | 1910 | 30-35 | 798 | 3349 | 397 | 995 | 206 | 11 | 392 | 219 | 111 | 109 | .332 | .384 | .436 |
| 10 | Charlie Gehringer | 42.3 | 1933 | 1938 | 30-35 | 909 | 4203 | 770 | 1229 | 256 | 91 | 659 | 532 | 127 | 56 | .340 | .427 | .508 |
| 11 | Stan Musial | 41.8 | 1951 | 1956 | 30-35 | 926 | 4096 | 660 | 1157 | 229 | 178 | 655 | 557 | 218 | 22 | .331 | .424 | .576 |
| 12 | Mike Schmidt | 41.3 | 1980 | 1985 | 30-35 | 863 | 3663 | 576 | 847 | 140 | 223 | 607 | 576 | 702 | 51 | .280 | .394 | .564 |
| 13 | Tris Speaker | 39.8 | 1918 | 1923 | 30-35 | 824 | 3619 | 618 | 1072 | 280 | 41 | 507 | 472 | 72 | 74 | .355 | .445 | .532 |
| 14 | Ty Cobb | 38.6 | 1917 | 1922 | 30-35 | 764 | 3381 | 591 | 1128 | 206 | 28 | 499 | 309 | 148 | 163 | .380 | .441 | .539 |
| 15 | Rogers Hornsby | 38.6 | 1926 | 1931 | 30-35 | 727 | 3160 | 563 | 939 | 197 | 115 | 569 | 409 | 218 | 20 | .355 | .443 | .584 |
| 16 | Joe Morgan | 38.3 | 1974 | 1979 | 30-35 | 848 | 3595 | 578 | 827 | 162 | 110 | 457 | 655 | 305 | 281 | .287 | .416 | .473 |
| 17 | Rickey Henderson | 36.1 | 1989 | 1994 | 30-35 | 758 | 3332 | 594 | 761 | 129 | 100 | 300 | 608 | 367 | 323 | .285 | .420 | .454 |
| 18 | Pete Rose | 36.1 | 1971 | 1976 | 30-35 | 961 | 4486 | 660 | 1230 | 228 | 44 | 353 | 487 | 296 | 44 | .313 | .392 | .424 |
| 19 | Jim Edmonds | 35.2 | 2000 | 2005 | 30-35 | 878 | 3537 | 599 | 851 | 201 | 210 | 590 | 551 | 853 | 33 | .292 | .406 | .584 |
| 20 | Larry Walker | 34.9 | 1997 | 2002 | 30-35 | 775 | 3227 | 630 | 971 | 214 | 182 | 590 | 392 | 419 | 83 | .353 | .441 | .648 |
| 21 | Ozzie Smith | 34.4 | 1985 | 1990 | 30-35 | 920 | 3855 | 464 | 921 | 159 | 12 | 334 | 423 | 203 | 223 | .276 | .357 | .348 |
| 22 | Bill Terry | 34.1 | 1929 | 1934 | 30-35 | 887 | 3927 | 664 | 1284 | 213 | 88 | 616 | 284 | 197 | 33 | .360 | .408 | .528 |
| 23 | Ichiro Suzuki | 33.2 | 2004 | 2009 | 30-35 | 953 | 4416 | 624 | 1368 | 138 | 55 | 333 | 278 | 413 | 220 | .335 | .380 | .431 |
| 24 | Dolph Camilli | 32.1 | 1937 | 1942 | 30-35 | 875 | 3755 | 585 | 883 | 159 | 160 | 609 | 609 | 573 | 35 | .284 | .403 | .525 |
| 25 | Wade Boggs | 31.7 | 1988 | 1993 | 30-35 | 896 | 4057 | 568 | 1089 | 230 | 31 | 335 | 556 | 265 | 6 | .316 | .409 | .425 |
| 26 | Alex Rodriguez | 31.4 | 2006 | 2011 | 30-35 | 810 | 3534 | 579 | 874 | 157 | 200 | 667 | 436 | 651 | 79 | .291 | .387 | .546 |
| 27 | Brooks Robinson | 31.3 | 1967 | 1972 | 30-35 | 943 | 3966 | 425 | 925 | 157 | 108 | 486 | 313 | 312 | 6 | .259 | .319 | .406 |
| 28 | Jeff Bagwell | 31.3 | 1998 | 2003 | 30-35 | 947 | 4219 | 748 | 1025 | 209 | 232 | 697 | 660 | 717 | 87 | .296 | .412 | .562 |
| 29 | Ken Williams | 31.0 | 1920 | 1925 | 30-35 | 804 | 3511 | 600 | 1007 | 188 | 145 | 624 | 374 | 162 | 123 | .334 | .411 | .575 |
| 30 | Pee Wee Reese | 30.9 | 1949 | 1954 | 30-35 | 880 | 4032 | 623 | 951 | 146 | 66 | 397 | 546 | 360 | 123 | .280 | .381 | .404 |
| 31 | Art Fletcher | 30.6 | 1915 | 1920 | 30-35 | 827 | 3371 | 344 | 845 | 136 | 17 | 359 | 85 | 197 | 64 | .270 | .307 | .353 |
| 32 | Frank Robinson | 30.4 | 1966 | 1971 | 30-35 | 827 | 3492 | 555 | 882 | 143 | 179 | 545 | 460 | 452 | 35 | .300 | .401 | .543 |
| 33 | Craig Biggio | 30.2 | 1996 | 2001 | 30-35 | 900 | 4137 | 690 | 1044 | 216 | 101 | 422 | 438 | 572 | 169 | .298 | .394 | .459 |
| 34 | Barry Larkin | 30.1 | 1994 | 1999 | 30-35 | 772 | 3284 | 528 | 839 | 165 | 90 | 374 | 440 | 309 | 183 | .301 | .397 | .480 |
| 35 | Mark McGwire | 29.9 | 1994 | 1999 | 30-35 | 745 | 3141 | 539 | 698 | 106 | 293 | 645 | 637 | 684 | 5 | .285 | .436 | .689 |
| 36 | Ted Williams | 29.8 | 1949 | 1954 | 30-35 | 552 | 2469 | 453 | 643 | 120 | 144 | 508 | 545 | 158 | 5 | .335 | .482 | .633 |
| 37 | George Davis | 29.7 | 1901 | 1906 | 30-35 | 702 | 2941 | 359 | 726 | 135 | 12 | 363 | 250 | 240 | 148 | .281 | .348 | .374 |
| 38 | Harry Heilmann | 29.5 | 1925 | 1930 | 30-35 | 850 | 3546 | 541 | 1102 | 253 | 84 | 675 | 377 | 196 | 37 | .361 | .433 | .560 |
| 39 | Eddie Stanky | 29.5 | 1946 | 1951 | 30-35 | 792 | 3608 | 537 | 781 | 128 | 28 | 254 | 685 | 262 | 34 | .275 | .421 | .368 |
| 40 | Cal Ripken | 29.4 | 1991 | 1996 | 30-35 | 905 | 3954 | 495 | 997 | 193 | 128 | 541 | 325 | 332 | 13 | .280 | .342 | .450 |
.
Yup. From ages 30 through 35, Jackie Robinson was that good.




