Prince Fielder, Baseball’s Latest Iron Man
Posted by Steve L. on February 3rd, 2013 · Comments (1)
MLB’s Top 25 in Games Played from 2007 through 2012:
| Rk | Player | G | From | To | Age | PA | Pos | Tm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prince Fielder | 964 | 2007 | 2012 | 23-28 | 4190 | .950 | *3/D | MIL-DET |
| 2 | Adrian Gonzalez | 961 | 2007 | 2012 | 25-30 | 4193 | .890 | *3/9D | SDP-BOS-TOT |
| 3 | Robinson Cano | 960 | 2007 | 2012 | 24-29 | 4051 | .860 | *4/D | NYY |
| 4 | Ichiro Suzuki | 954 | 2007 | 2012 | 33-38 | 4279 | .753 | *98/7D | SEA-TOT |
| 5 | Miguel Cabrera | 949 | 2007 | 2012 | 24-29 | 4082 | .977 | *35/D | FLA-DET |
| 6 | Dan Uggla | 937 | 2007 | 2012 | 27-32 | 3991 | .811 | *4/D | FLA-ATL |
| 7 | Albert Pujols | 926 | 2007 | 2012 | 27-32 | 4041 | .996 | *3/D54 | STL-LAA |
| 8 | Michael Young | 918 | 2007 | 2012 | 30-35 | 4051 | .785 | 56D/34 | TEX |
| 9 | Jeff Francoeur | 914 | 2007 | 2012 | 23-28 | 3743 | .723 | *9/8D7 | ATL-TOT-KCR |
| 10 | Alex Rios | 914 | 2007 | 2012 | 26-31 | 3858 | .770 | *98/D7 | TOR-TOT-CHW |
| 11 | Curtis Granderson | 911 | 2007 | 2012 | 26-31 | 3918 | .846 | *8/D7 | DET-NYY |
| 12 | Derek Jeter | 906 | 2007 | 2012 | 33-38 | 4184 | .789 | *6/D | NYY |
| 13 | Brandon Phillips | 904 | 2007 | 2012 | 26-31 | 3940 | .779 | *4/6 | CIN |
| 14 | Nick Markakis | 903 | 2007 | 2012 | 23-28 | 4014 | .822 | *9/D3 | BAL |
| 15 | Jhonny Peralta | 901 | 2007 | 2012 | 25-30 | 3732 | .747 | *65/D3 | CLE-TOT-DET |
| 16 | Nick Swisher | 901 | 2007 | 2012 | 26-31 | 3748 | .831 | *938/D71 | OAK-CHW-NYY |
| 17 | Adam Dunn | 900 | 2007 | 2012 | 27-32 | 3744 | .849 | 73D/9 | CIN-TOT-WSN-CHW |
| 18 | Carlos Lee | 896 | 2007 | 2012 | 31-36 | 3757 | .803 | *73/D | HOU-TOT |
| 19 | Hunter Pence | 894 | 2007 | 2012 | 24-29 | 3787 | .813 | *9/8 | HOU-TOT |
| 20 | Matt Holliday | 892 | 2007 | 2012 | 27-32 | 3885 | .931 | *7/D | COL-TOT-STL |
| 21 | Ryan Braun | 883 | 2007 | 2012 | 23-28 | 3854 | .943 | *75/D | MIL |
| 22 | Mark Teixeira | 882 | 2007 | 2012 | 27-32 | 3887 | .895 | *3/D | TOT-NYY |
| 23 | Carlos Pena | 879 | 2007 | 2012 | 29-34 | 3577 | .839 | *3/D | TBD-TBR-CHC |
| 24 | David Wright | 879 | 2007 | 2012 | 24-29 | 3852 | .880 | *5/6D | NYM |
| 25 | James Loney | 878 | 2007 | 2012 | 23-28 | 3373 | .753 | *3/D9 | LAD-TOT |
.
Lotta current Yankees on this list: Cano, Ichiro, Granderson, Jeter and Teixiera. What are the odds that they all play 150 games (each) in 2013?





Prince is one of my favorite players. That said I don’t think he’ll be on top of the list in the next 5 years