Kirk Gibson, Tony Phillips & Tim Salmon
Posted by Steve L. on February 16th, 2013 · Comments (1)
Kirk Gibson and Tony Phillips were teammates on the 1993 Tigers. Tony Phillips and Tim Salmon were teammates on the 1995 Angels. And, this trio is the top three of “Retired Batters Who Played From 1933 to 2012 Who Were Never an All-Star“:
| Rk | Player | WAR/pos | From | To | Age | G | PA | R | H | HR | RBI | BB | SB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Phillips | 48.2 | 1982 | 1999 | 23-40 | 2161 | 9110 | 1300 | 2023 | 160 | 819 | 1319 | 177 | .266 | .374 | .389 |
| 2 | Tim Salmon | 37.1 | 1992 | 2006 | 23-37 | 1672 | 7039 | 986 | 1674 | 299 | 1016 | 970 | 48 | .282 | .385 | .498 |
| 3 | Kirk Gibson | 35.5 | 1979 | 1995 | 22-38 | 1635 | 6656 | 985 | 1553 | 255 | 870 | 718 | 284 | .268 | .352 | .463 |
| 4 | Garry Maddox | 34.4 | 1972 | 1986 | 22-36 | 1749 | 6777 | 777 | 1802 | 117 | 754 | 323 | 248 | .285 | .320 | .413 |
| 5 | Dwayne Murphy | 31.3 | 1978 | 1989 | 23-34 | 1360 | 5242 | 648 | 1069 | 166 | 609 | 747 | 100 | .246 | .356 | .402 |
| 6 | Richie Hebner | 30.8 | 1968 | 1985 | 20-37 | 1908 | 7027 | 865 | 1694 | 203 | 890 | 687 | 38 | .276 | .352 | .438 |
| 7 | Ken McMullen | 30.8 | 1962 | 1977 | 20-35 | 1583 | 5729 | 568 | 1273 | 156 | 606 | 510 | 20 | .248 | .316 | .383 |
| 8 | John Valentin | 30.6 | 1992 | 2002 | 25-35 | 1105 | 4511 | 614 | 1093 | 124 | 558 | 463 | 47 | .279 | .360 | .454 |
| 9 | Bill Doran | 30.6 | 1982 | 1993 | 24-35 | 1453 | 5922 | 727 | 1366 | 84 | 497 | 709 | 209 | .266 | .354 | .373 |
| 10 | Earl Torgeson | 29.9 | 1947 | 1961 | 23-37 | 1668 | 6046 | 848 | 1318 | 149 | 740 | 980 | 133 | .265 | .385 | .417 |
| 11 | Scott Fletcher | 29.8 | 1981 | 1995 | 22-36 | 1612 | 5976 | 688 | 1376 | 34 | 510 | 514 | 99 | .262 | .332 | .342 |
| 12 | Jose Valentin | 28.8 | 1992 | 2007 | 22-37 | 1678 | 6317 | 872 | 1348 | 249 | 816 | 630 | 136 | .243 | .321 | .448 |
| 13 | Hal Trosky | 27.8 | 1933 | 1946 | 20-33 | 1347 | 5749 | 835 | 1561 | 228 | 1012 | 545 | 28 | .302 | .371 | .522 |
| 14 | Kevin McReynolds | 27.3 | 1983 | 1994 | 23-34 | 1502 | 6039 | 727 | 1439 | 211 | 807 | 522 | 93 | .265 | .328 | .447 |
| 15 | Cesar Tovar | 25.9 | 1965 | 1976 | 24-35 | 1488 | 6177 | 834 | 1546 | 46 | 435 | 413 | 226 | .278 | .335 | .368 |
| 16 | Bob Bailey | 25.9 | 1962 | 1978 | 19-35 | 1931 | 7043 | 772 | 1564 | 189 | 773 | 852 | 85 | .257 | .347 | .403 |
| 17 | Sixto Lezcano | 25.8 | 1974 | 1985 | 20-31 | 1291 | 4814 | 560 | 1122 | 148 | 591 | 576 | 37 | .271 | .360 | .440 |
| 18 | Elmer Valo | 25.8 | 1940 | 1961 | 19-40 | 1806 | 6091 | 768 | 1420 | 58 | 601 | 942 | 110 | .282 | .398 | .391 |
| 19 | Clete Boyer | 25.5 | 1955 | 1971 | 18-34 | 1725 | 6368 | 645 | 1396 | 162 | 654 | 470 | 41 | .242 | .299 | .372 |
| 20 | Bill North | 24.9 | 1971 | 1981 | 23-33 | 1169 | 4621 | 640 | 1016 | 20 | 230 | 627 | 395 | .261 | .365 | .323 |
.





I caught that program yesterday. I knew Tony Phillips was productive, but I’m surprised that despite his advanced age, he couldn’t find work.