Best Relief Pitcher In Baseball 1991-92
Posted by Steve L. on March 28th, 2017 · Comments (0)
RIP, Todd.
Rk | Player | WAR | From | To | Age | G | GF | W | L | W-L% | SV | IP | SO | ERA | FIP | ERA+ | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Todd Frohwirth | 5.8 | 1991 | 1992 | 28-29 | 116 | 33 | 11 | 6 | .647 | 7 | 202.1 | 135 | 2.18 | 2.97 | 183 | BAL |
2 | Duane Ward | 5.8 | 1991 | 1992 | 27-28 | 160 | 81 | 14 | 10 | .583 | 35 | 208.2 | 235 | 2.37 | 2.14 | 176 | TOR |
3 | Greg Harris | 5.5 | 1991 | 1992 | 35-36 | 123 | 37 | 15 | 21 | .417 | 6 | 280.2 | 200 | 3.33 | 3.76 | 128 | BOS |
4 | Jeff Montgomery | 5.5 | 1991 | 1992 | 29-30 | 132 | 117 | 5 | 10 | .333 | 72 | 172.2 | 146 | 2.55 | 3.00 | 161 | KCR |
5 | Steve Farr | 5.4 | 1991 | 1992 | 34-35 | 110 | 90 | 7 | 7 | .500 | 53 | 122.0 | 97 | 1.92 | 3.01 | 212 | NYY |
6 | Dennis Eckersley | 4.4 | 1991 | 1992 | 36-37 | 136 | 124 | 12 | 5 | .706 | 94 | 156.0 | 180 | 2.42 | 2.27 | 156 | OAK |
7 | Mark Eichhorn | 4.4 | 1991 | 1992 | 30-31 | 135 | 49 | 7 | 7 | .500 | 3 | 169.1 | 110 | 2.55 | 2.65 | 160 | CAL-TOR |
8 | Jeff Russell | 4.2 | 1991 | 1992 | 29-30 | 127 | 102 | 10 | 7 | .588 | 60 | 145.2 | 100 | 2.53 | 3.81 | 157 | TEX-OAK |
9 | Mel Rojas | 4.1 | 1991 | 1992 | 24-25 | 105 | 39 | 10 | 4 | .714 | 16 | 148.2 | 107 | 2.18 | 2.90 | 163 | MON |
10 | Carl Willis | 3.8 | 1991 | 1992 | 30-31 | 99 | 30 | 15 | 6 | .714 | 3 | 168.1 | 98 | 2.67 | 2.83 | 156 | MIN |
.