Yankees Clean-Up Batters In 2011
Posted by Steve L. on February 7th, 2012 · Comments (11)
| BOP | G | PA | 2B | HR | RBI | SO | GDP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alex Rodriguez | 94 | 412 | 21 | 15 | 58 | 79 | 15 | .269 | .354 | .453 |
| 4 | Robinson Cano | 43 | 184 | 13 | 7 | 36 | 31 | 5 | .315 | .364 | .521 |
| 4 | Mark Teixeira | 23 | 104 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 | .211 | .288 | .444 |
| 4 | Ramiro Pena | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .500 | .400 |
| 4 | Jorge Posada | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .400 | .500 | 1.000 |
| 4 | Eric Chavez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | Greg Golson | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 4 | Andruw Jones | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 4 | Francisco Cervelli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | Eduardo Nunez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | Nick Swisher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
.
So, who should bat 4th for the Yankees in 2012?




