A.L. Defensive Efficiency Leaders
Here are the leaders in the A.L. this season, to date, as of this morning:
| Tm | #Fld | R/G | DefEff ▾ | G | Inn | Ch | E | Fld% | Rtot | Rdrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 36 | 3.98 | .713 | 119 | 9630.0 | 4407 | 44 | .990 | 10 | 36 |
| LAA | 40 | 4.34 | .707 | 119 | 9468.0 | 4433 | 72 | .984 | 39 | 37 |
| CHW | 41 | 4.12 | .706 | 117 | 9471.0 | 4347 | 53 | .988 | 45 | -2 |
| OAK | 46 | 3.79 | .706 | 117 | 9576.0 | 4418 | 77 | .983 | 30 | 15 |
| TBR | 42 | 3.69 | .701 | 118 | 9573.0 | 4468 | 84 | .981 | -18 | 27 |
| BOS | 49 | 4.60 | .699 | 119 | 9570.0 | 4516 | 66 | .985 | 49 | 43 |
| TOR | 51 | 4.83 | .699 | 118 | 9504.0 | 4537 | 80 | .982 | 66 | 68 |
| TEX | 36 | 4.41 | .696 | 117 | 9387.0 | 4286 | 63 | .985 | -9 | -5 |
| LgAvg | 41 | 4.42 | .695 | 118 | 9495 | 4422 | 70 | .984 | 5 | |
| BAL | 47 | 4.58 | .691 | 118 | 9702.0 | 4573 | 90 | .980 | -6 | -31 |
| CLE | 42 | 5.19 | .688 | 118 | 9435.0 | 4467 | 65 | .985 | -1 | -21 |
| MIN | 42 | 5.20 | .686 | 117 | 9372.0 | 4491 | 74 | .984 | 1 | 2 |
| NYY | 39 | 4.09 | .685 | 118 | 9450.0 | 4286 | 54 | .987 | -42 | -20 |
| KCR | 41 | 4.58 | .677 | 117 | 9420.0 | 4399 | 78 | .982 | -37 | -6 |
| DET | 44 | 4.42 | .672 | 118 | 9375.0 | 4284 | 73 | .983 | -56 | -31 |
| 578 | 4.42 | .695 | 1650 | 132933.0 | 61912 | 973 | .984 | 70 |
.
The Yankees need to do a better job at turning batted balls into outs.




