Angels Release Bobby Abreu
Via SB Nation -
Well, the Los Angeles Angels are shaking up their roster. The Angels announced after Friday’s loss that they have released outfielder/designated hitter Bobby Abreu, and are replacing him with uber-prospect Mike Trout.
Since 1901, only 50 batters have been on base more times than Abreu:
| Rk | Player | TOB | From | To | Age | G | PA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Rose | 5929 | 1963 | 1986 | 22-45 | 3562 | 15890 | .303 | .375 |
| 2 | Barry Bonds | 5599 | 1986 | 2007 | 21-42 | 2986 | 12606 | .298 | .444 |
| 3 | Ty Cobb | 5532 | 1905 | 1928 | 18-41 | 3034 | 13078 | .366 | .433 |
| 4 | Rickey Henderson | 5343 | 1979 | 2003 | 20-44 | 3081 | 13346 | .279 | .401 |
| 5 | Carl Yastrzemski | 5304 | 1961 | 1983 | 21-43 | 3308 | 13992 | .285 | .379 |
| 6 | Stan Musial | 5282 | 1941 | 1963 | 20-42 | 3026 | 12717 | .331 | .417 |
| 7 | Hank Aaron | 5205 | 1954 | 1976 | 20-42 | 3298 | 13941 | .305 | .374 |
| 8 | Tris Speaker | 4998 | 1907 | 1928 | 19-40 | 2790 | 11991 | .345 | .428 |
| 9 | Babe Ruth | 4978 | 1914 | 1935 | 19-40 | 2503 | 10620 | .342 | .474 |
| 10 | Eddie Collins | 4891 | 1906 | 1930 | 19-43 | 2825 | 12040 | .333 | .424 |
| 11 | Willie Mays | 4791 | 1951 | 1973 | 20-42 | 2992 | 12496 | .302 | .384 |
| 12 | Ted Williams | 4714 | 1939 | 1960 | 20-41 | 2292 | 9788 | .344 | .482 |
| 13 | Mel Ott | 4648 | 1926 | 1947 | 17-38 | 2730 | 11348 | .304 | .414 |
| 14 | Eddie Murray | 4606 | 1977 | 1997 | 21-41 | 3026 | 12817 | .287 | .359 |
| 15 | Frank Robinson | 4561 | 1956 | 1976 | 20-40 | 2808 | 11742 | .294 | .389 |
| 16 | Craig Biggio | 4505 | 1988 | 2007 | 22-41 | 2850 | 12504 | .281 | .363 |
| 17 | Rafael Palmeiro | 4460 | 1986 | 2005 | 21-40 | 2831 | 12046 | .288 | .371 |
| 18 | Paul Molitor | 4460 | 1978 | 1998 | 21-41 | 2683 | 12167 | .306 | .369 |
| 19 | Wade Boggs | 4445 | 1982 | 1999 | 24-41 | 2440 | 10740 | .328 | .415 |
| 20 | Joe Morgan | 4422 | 1963 | 1984 | 19-40 | 2649 | 11329 | .271 | .392 |
| 21 | Cal Ripken | 4379 | 1981 | 2001 | 20-40 | 3001 | 12883 | .276 | .340 |
| 22 | Dave Winfield | 4351 | 1973 | 1995 | 21-43 | 2973 | 12358 | .283 | .353 |
| 23 | Al Kaline | 4339 | 1953 | 1974 | 18-39 | 2834 | 11596 | .297 | .376 |
| 24 | Gary Sheffield | 4299 | 1988 | 2009 | 19-40 | 2576 | 10947 | .292 | .393 |
| 25 | George Brett | 4283 | 1973 | 1993 | 20-40 | 2707 | 11625 | .305 | .369 |
| 26 | Paul Waner | 4281 | 1926 | 1945 | 23-42 | 2550 | 10766 | .333 | .404 |
| 27 | Derek Jeter | 4279 | 1995 | 2012 | 21-38 | 2445 | 11247 | .314 | .383 |
| 28 | Lou Gehrig | 4274 | 1923 | 1939 | 20-36 | 2164 | 9663 | .340 | .447 |
| 29 | Frank Thomas | 4222 | 1990 | 2008 | 22-40 | 2322 | 10075 | .301 | .419 |
| 30 | Ken Griffey | 4174 | 1989 | 2010 | 19-40 | 2671 | 11304 | .284 | .370 |
| 31 | Mickey Mantle | 4161 | 1951 | 1968 | 19-36 | 2401 | 9907 | .298 | .421 |
| 32 | Robin Yount | 4156 | 1974 | 1993 | 18-37 | 2856 | 12249 | .285 | .342 |
| 33 | Alex Rodriguez | 4127 | 1994 | 2012 | 18-36 | 2421 | 10717 | .301 | .386 |
| 34 | Jimmie Foxx | 4111 | 1925 | 1945 | 17-37 | 2317 | 9676 | .325 | .428 |
| 35 | Chipper Jones | 4104 | 1993 | 2012 | 21-40 | 2399 | 10212 | .304 | .402 |
| 36 | Rod Carew | 4096 | 1967 | 1985 | 21-39 | 2469 | 10550 | .328 | .393 |
| 37 | Jim Thome | 4084 | 1991 | 2012 | 20-41 | 2496 | 10146 | .277 | .403 |
| 38 | Charlie Gehringer | 4075 | 1924 | 1942 | 21-39 | 2323 | 10244 | .320 | .404 |
| 39 | Luke Appling | 4062 | 1930 | 1950 | 23-43 | 2422 | 10254 | .310 | .399 |
| 40 | Reggie Jackson | 4055 | 1967 | 1987 | 21-41 | 2820 | 11418 | .262 | .356 |
| 41 | Rusty Staub | 4050 | 1963 | 1985 | 19-41 | 2951 | 11229 | .279 | .362 |
| 42 | Rogers Hornsby | 4016 | 1915 | 1937 | 19-41 | 2259 | 9481 | .358 | .434 |
| 43 | Manny Ramirez | 4012 | 1993 | 2011 | 21-39 | 2302 | 9774 | .312 | .411 |
| 44 | Tim Raines | 3977 | 1979 | 2002 | 19-42 | 2502 | 10359 | .294 | .385 |
| 45 | Tony Gwynn | 3955 | 1982 | 2001 | 22-41 | 2440 | 10232 | .338 | .388 |
| 46 | Harold Baines | 3942 | 1980 | 2001 | 21-42 | 2830 | 11092 | .289 | .356 |
| 47 | Omar Vizquel | 3913 | 1989 | 2012 | 22-45 | 2913 | 11862 | .272 | .337 |
| 48 | Dwight Evans | 3890 | 1972 | 1991 | 20-39 | 2606 | 10569 | .272 | .370 |
| 49 | Darrell Evans | 3863 | 1969 | 1989 | 22-42 | 2687 | 10737 | .248 | .361 |
| 50 | Luis Gonzalez | 3857 | 1990 | 2008 | 22-40 | 2591 | 10531 | .283 | .367 |
| 51 | Bobby Abreu | 3843 | 1996 | 2012 | 22-38 | 2255 | 9696 | .293 | .397 |
| 52 | Jeff Bagwell | 3843 | 1991 | 2005 | 23-37 | 2150 | 9431 | .297 | .408 |
| 53 | Fred McGriff | 3834 | 1986 | 2004 | 22-40 | 2460 | 10174 | .284 | .377 |
| 54 | Lou Brock | 3833 | 1961 | 1979 | 22-40 | 2616 | 11240 | .293 | .343 |
| 55 | Mike Schmidt | 3820 | 1972 | 1989 | 22-39 | 2404 | 10062 | .267 | .380 |
| 56 | Richie Ashburn | 3815 | 1948 | 1962 | 21-35 | 2189 | 9736 | .308 | .396 |
| 57 | Roberto Alomar | 3806 | 1988 | 2004 | 20-36 | 2379 | 10400 | .300 | .371 |
| 58 | Billy Williams | 3799 | 1959 | 1976 | 21-38 | 2488 | 10519 | .290 | .361 |
| 59 | Eddie Mathews | 3785 | 1952 | 1968 | 20-36 | 2391 | 10100 | .271 | .376 |
.






